Wiellagerset
Het wiellager en de wielnaaf zijn essentiële onderdelen van het wielophangingssysteem van je auto en zorgen voor een soepel en stabiel rijgedrag. Het wiellager maakt het mogelijk dat het wiel vrij draait zonder weerstand, terwijl de wielnaaf de wielen stevig met de ophanging verbindt. Versleten wiellagers kunnen leiden tot geluiden en trillingen tijdens het rijden, wat de controle over het voertuig kan beïnvloeden. Vervang tijdig je wiellager en wielnaaf om een veilige en comfortabele rijervaring te garanderen. Ontdek ons assortiment voor de beste kwaliteit wiellagers en wielnaven.
Vooras, voor voertuigen met ABS
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 63,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Buitendiameter [mm] | 165 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
Vooras, voor voertuigen met ABS
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 48,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Buitendiameter [mm] | 162 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
Vooras, voor voertuigen met ABS
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 46,9 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Buitendiameter [mm] | 183 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
Vooras, 40210-2Y000, voor voertuigen met ABS
| Gewicht [kg] | 0,864 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 40210-2Y000 |
| Breedte [mm] | 43,0 |
| Binnendiameter [mm] | 43 |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
- -8%
Achteras, voor voertuigen met ABS
| Gewicht [kg] | 3,844 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
Vooras, 16 03 191
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 16 03 191 |
| Breedte [mm] | 37,0 |
| Binnendiameter [mm] | 39 |
| Buitendiameter [mm] | 72 |
Vooras, 16 03 192
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 16 03 192 |
| Breedte [mm] | 37,0 |
| Binnendiameter [mm] | 34 |
| Buitendiameter [mm] | 64 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 45,0 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 137 |
| Breedte 2 [mm] | 74 |
Achteras
| Inbouwplaats | Achteras |
| Breedte [mm] | 45,0 |
| Binnendiameter [mm] | 37 |
| Buitendiameter [mm] | 74 |
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 37,0 |
| Binnendiameter [mm] | 34 |
| Buitendiameter [mm] | 67 |
Driepunts-bevestiging, Vooras rechts, Vooras links, Met ingebouwde magnetische sensorring
| Aantal koppelringen | 3 |
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Steek wielbouten (mm) | 105 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 137 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Lageruitvoering | Haakse kogellager |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Schroefdraadmaat | M22 |
- -11%
Vooras, Met ingebouwde magnetische sensorring, met montage-/bevestigingsmateriaal
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Breedte [mm] | 85,0 |
| Binnendiameter [mm] | 32 |
| Buitendiameter [mm] | 137 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Breedte 2 [mm] | 39 |
| Buitendraad 2 [mm] | 89 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 52 |
| Aantal wielbouten | 5 |
Achteras, 09 196 286
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 09 196 286 |
| Breedte [mm] | 43,0 |
| Binnendiameter [mm] | 27 |
| Buitendiameter [mm] | 53 |
- -23%
Achteras, 47 00 323
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 47 00 323 |
| Breedte [mm] | 42,0 |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 52 |
- -22%
47 00 322
| Voor OE nummer | 47 00 322 |
| Breedte [mm] | 40,0 |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 62 |
Driepunts-bevestiging, Vooras, Met ingebouwde magnetische sensorring, 16 03 295
| Bevestigingswijze | Driepunts-bevestiging |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Voor OE nummer | 16 03 295 |
| Chassis | Voor voertuigen met IDS chassis |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
Achteras, 45 01 155
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 45 01 155 |
Vooras, 45 01 154
| Gewicht [kg] | 1,294 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 45 01 154 |
Vooras, Met ingebouwde ABS sensor, 44 08 668
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde ABS sensor |
| Voor OE nummer | 44 08 668 |
Vooras, 44 03 023
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 44 03 023 |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
- -9%
Achteras, 44 03 044
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 44 03 044 |
| Breedte [mm] | 48,0 |
| Binnendiameter [mm] | 45 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
Vooras, Met ingebouwde magnetische sensorring, 44 51 762, voor voertuigen met ABS
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Voor OE nummer | 44 51 762 |
| Breedte [mm] | 39,0 |
| Binnendiameter [mm] | 45 |
| Buitendiameter [mm] | 88 |
| Rem- / rijdynamiek | Voor voertuigen met ABS |
- -7%
