Bosch auto-onderdelen
Voor, Aan de bestuurderszijde, Flat blade wisserblad
| Inbouwplaats | Voor, Aan de bestuurderszijde |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Passende adapter | 4 |
| Lengte 1 [mm] | 650 |
| Lengte (inch) | 26 |
| Aanvullende informatie | Aerotwin Plus |
- -59%
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
Voor, Flat blade wisserblad, voor voertuigen met stuur links, Set
| Inbouwplaats | Voor |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Lengte 1 [mm] | 650 |
| Lengte 2 [mm] | 450 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Hoeveelheid | Set |
| Aanvullende informatie | Aerotwin |
- -59%
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
Achter, Flat blade wisserblad
| Inbouwplaats | Achter |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Lengte 1 [mm] | 280 |
| Aanvullende informatie | Rear Aerotwin |
- -59%
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
Opschroeffilter, 3/4" 16 UNF-2B, Met een terugloopbeveiligingskleppen
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 2,35 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 74 |
| Schroefdraadmaat | 3/4" 16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 76 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met een terugloopbeveiligingskleppen |
| Aantal | 1 |
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
| Uitwendige diameter afdichtring [mm] | 72 |
- -22%
Voor, Aan passagierszijde, Flat blade wisserblad
| Inbouwplaats | Voor, Aan passagierszijde |
| Passende adapter | 4 |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Lengte 1 [mm] | 450 |
| Lengte (inch) | 18 |
| Aanvullende informatie | Aerotwin Plus |
- -59%
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
Met antibacteriële werking, Met schimmelwerende werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5)
| Filter type | Met antibacteriële werking, Met schimmelwerende werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5), Carbon filter |
| Lengte [mm] | 252 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Aantal | 1 |
| Basisversie (art.nr.) | 1987432540 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | 1987432543 |
| Aanvullende informatie | FILTER+pro |
- -53%
Achter, Flat blade wisserblad
| Inbouwplaats | Achter |
| Optioneel | |
| Ruitenwisserblad uitvoering | Flat blade wisserblad |
| Lengte 1 [mm] | 280 |
| Aanvullende informatie | Rear Aerotwin |
- -59%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, morgen bij u geleverd.
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
| Aanvullende informatie | Pure Light BL |
- -71%
Filter insert
| Lengte [mm] | 269,2 |
| Breedte [mm] | 190,5 |
| Hoogte [mm] | 24,4 |
| Filter type | Filter insert |
| Aantal | 1 |
- -55%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, morgen bij u geleverd.
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 254 |
| Breedte [mm] | 233 |
| Hoogte [mm] | 31 |
| Aantal | 1 |
| Basisversie (art.nr.) | 1987432540 |
| Ultra efficiënte versie met actieve kool (art.nr.) | 0986628630 |
- -58%
Op voorraad
Vandaag voor 18:00 besteld, morgen bij u geleverd.
W5W, W2.1x9.5d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | W5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
| Aanvullende informatie | Pure Light BL |
- -40%
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 253,5 |
| Breedte [mm] | 235 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Aantal | 1 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | 1987432543 |
| Ultra efficiënte versie met actieve kool (art.nr.) | 0986628630 |
- -50%
B00
| Spanning (Volt) | 12 |
| Batterij (vermogen Ah) | 70 |
| Hoogte [mm] | 190 |
| Breedte [mm] | 175 |
| Lengte [mm] | 278 |
| Koudstartstroom EN (A) | 760 |
| Houderuitvoering | B00 |
| Poolvolgorde | 0 |
| Pooluitvoering | 1 |
| Aanvullende informatie | S5A AGM |
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
| Aanvullende informatie | Xenon Blue BL |
- -75%
Vooras, 1ZE, ECE-R90, Low-Metallic
| Aantal schroeven | 4 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor PR nummer | 1ZE |
| Breedte [mm] | 160,2 |
| Dikte [mm] | 20,4 |
| Hoogte [mm] | 64,5 |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Materiaal | Low-Metallic |
| Slijtageindicator | Met ingebouwde slijtagesensor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| WVA-nummer | 25086 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 1987474402, 1987474512, 1987474572, 1987473597 |
| Product moet op voertuig of motor worden bepaald |
- -61%
B00
| Bouwjaar vanaf | 05-2013 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Batterij (vermogen Ah) | 70 |
| Hoogte [mm] | 190 |
| Breedte [mm] | 175 |
| Lengte [mm] | 278 |
| Koudstartstroom EN (A) | 760 |
| Houderuitvoering | B00 |
| Poolvolgorde | 0 |
| Pooluitvoering | 1 |
| Aanvullende informatie | S4E EFB |
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
Achteras, 1KE, ECE-R90, Low-Metallic
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor PR nummer | 1KE |
| Breedte [mm] | 122,9 |
| Dikte [mm] | 16 |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 55,9 |
| Hoogte 2 [mm] | 61,4 |
| Materiaal | Low-Metallic |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met montagehandleiding |
| WVA-nummer | 25008 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 1987474470 |
| Product moet op voertuig of motor worden bepaald |
- -64%
- -31%
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
| Aanvullende informatie | Pure Light WS |
- -73%
Voor voertuigen zonder LED-achterlichten, W16W, W2.1x9.5d
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder LED-achterlichten |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 16 |
| Lamptype | W16W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
| Aanvullende informatie | Pure Light BL |
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
| Aanvullende informatie | Plus 50 BL |
- -76%
Op voorraad
Vandaag voor 22:30 besteld, morgen bij u geleverd.
H11, PGJ19-2
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H11 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PGJ19-2 |
| Aanvullende informatie | Longlife Daytime WS |
- -70%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Vooras, Geventileerd, 1ZE, Met schroeven
| Boorgatdiameter tot [mm] | 15,3 |
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor PR nummer | 1ZE |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24,9 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 9 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 49,6 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
| Voldoet aan ECE norm | ECE-R90 |
- -56%
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
| Aanvullende informatie | Plus 120 Gigalight BL |
- -67%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Sluiter, 4H0 951 253 C, IP5K4, Werkkontakt
| Combi-schakelfunctie | Sluiter |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Voor OE nummer | 4H0 951 253 C |
| Beveiligingstype [IP code] | IP5K4 |
| Stroomsterkte [A] | 30 |
| Aantal contacten | 5 |
| Relaisfunctie | Werkkontakt |
| Temperatuur van [°C] | -40 |
| Temperatuurbereik tot [°C] | 100 |
| Weerstand [Ohm] | 16 |
- -16%
H11, PGJ19-2
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H11 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PGJ19-2 |
| Aanvullende informatie | Pure Light BL |
- -63%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
W5W, W2.1x9.5d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | W5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
| Aanvullende informatie | Longlife Daytime BL |
- -54%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
- -36%
Op voorraad
Vandaag voor 15:00 besteld, morgen bij u geleverd.
Voor voertuigen met LED-achterlichten, H21W, Voor
| Uitvoering | Voor voertuigen met LED-achterlichten |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | H21W |
| Inbouwplaats | Voor |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAY9s |
| Aanvullende informatie | Pure Light WS |
- -61%
Op voorraad
Vandaag voor 17:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
W21W, W3x16d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | W21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W3x16d |
| Aanvullende informatie | Pure Light WS |
- -50%
Benzine, Directe Injectie
| Brandstoftype | Benzine |
| Brandstoftoevoer | Directe Injectie |
- -6%
SV8.5-8
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 10 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | SV8.5-8 |
| Aanvullende informatie | Pure Light BL |
- -40%
Op voorraad
Vandaag voor 17:30 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
