Textar Remschijven
04/04, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 3,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Type boring / aantal gaten | 04/04 |
| Minimale dikte [mm] | 15,5 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 18 |
| Steek wielbouten (mm) | 94 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 36,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
- -41%
04/04, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 2,9 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Binnendiameter [mm] | 86 |
| Type boring / aantal gaten | 04/04 |
| Minimale dikte [mm] | 8,6 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 9,6 |
| Steek wielbouten (mm) | 73 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 61,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 55,6 |
| Wielboutgat-Ø [mm] | 8,4 |
| Buitendiameter [mm] | 213 |
- -42%
05/10, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/10 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 44,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Buitendiameter [mm] | 305 |
- -47%
04/06, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 3,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 04/06 |
| Minimale dikte [mm] | 11 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 34,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 66 |
| Buitendiameter [mm] | 247 |
- -65%
05/07, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 4,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33,5 |
| Type boring / aantal gaten | 05/07 |
| Minimale dikte [mm] | 7,5 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 9,5 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 56,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 72 |
| Buitendiameter [mm] | 286 |
- -48%
04/07, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
| Verpakkingslengte [cm] | 28,5 |
| Type boring / aantal gaten | 04/07 |
| Minimale dikte [mm] | 18 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 49,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 60 |
| Buitendiameter [mm] | 235 |
- -52%
06/06, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 06/06 |
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 139,7 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 70,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 108 |
| Buitendiameter [mm] | 319 |
- -41%
05/05, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 7,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31,5 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 110 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 45,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 84 |
| Buitendiameter [mm] | 285 |
- -42%
05/05, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 4,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Minimale dikte [mm] | 18,4 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 104 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 28,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 84 |
| Buitendiameter [mm] | 253 |
- -42%
05/10, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 31,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33 |
| Type boring / aantal gaten | 05/10 |
| Minimale dikte [mm] | 24,2 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 47,6 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -42%
05/07, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 05/07 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 49,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 55,1 |
| Buitendiameter [mm] | 255 |
- -47%
05/08, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 05/08 |
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 46,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 54 |
| Buitendiameter [mm] | 255 |
- -52%
04/04, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 04/04 |
| Minimale dikte [mm] | 20 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 22 |
| Steek wielbouten (mm) | 95 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Centreringdiameter [mm] | 73 |
| Buitendiameter [mm] | 250 |
- -46%
05/13, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5,2 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 05/13 |
| Minimale dikte [mm] | 22,4 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 45,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 69 |
| Buitendiameter [mm] | 256 |
- -50%
05/06, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33,5 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 11,7 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 12,6 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 62,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 304 |
- -51%
05/06, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33,5 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 11,7 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 12,6 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 62,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 304 |
- -45%
05/06, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31,5 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 13,2 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 15 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 44,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -41%
04/04, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 2,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Type boring / aantal gaten | 04/04 |
| Minimale dikte [mm] | 6 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 7 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Centreringdiameter [mm] | 61 |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
- -48%
04/07, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 2,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Type boring / aantal gaten | 04/07 |
| Minimale dikte [mm] | 8 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 9 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 34,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 231 |
- -39%
05/07, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5,7 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 28,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 30 |
| Type boring / aantal gaten | 05/07 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 49,1 |
| Centreringdiameter [mm] | 55,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 260 |
- -49%
05/06, Buiten geventileerd, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33,5 |
| Binnendiameter [mm] | 160,8 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 17,4 |
| Remschijftype | Buiten geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 19 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 59,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Buitendiameter [mm] | 294 |
- -65%
04/06, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5,9 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30 |
| Verpakkingslengte [cm] | 31,5 |
| Type boring / aantal gaten | 04/06 |
| Minimale dikte [mm] | 13,2 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 15 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 44,7 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Buitendiameter [mm] | 281 |
- -40%
05/10, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 8,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/10 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 47,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 59 |
| Buitendiameter [mm] | 310 |
- -52%
04/06, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 3,3 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 25,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 27 |
| Type boring / aantal gaten | 04/06 |
| Minimale dikte [mm] | 15 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 16 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 43 |
| Centreringdiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 229 |
- -56%
05/06, volledig, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 5,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 32 |
| Verpakkingslengte [cm] | 33,5 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 11,5 |
| Remschijftype | Volledig |
| Remschijfdikte [mm] | 13,6 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 41,2 |
| Centreringdiameter [mm] | 68,2 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 294 |
- -40%
05/10, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/10 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Buitendiameter [mm] | 312 |
- -65%
05/10, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/10 |
| Minimale dikte [mm] | 23 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 34 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 65 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 312 |
- -41%
05/06, Buiten geventileerd, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 6,6 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Binnendiameter [mm] | 180 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 18,4 |
| Remschijftype | Buiten geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 20 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager |
| Draairichting afhankelijk | |
| Hoogte [mm] | 60,9 |
| Centreringdiameter [mm] | 75 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Artikelnummer paar | 92098803 |
| Wielboutgat-Ø [mm] | 14,5 |
| Buitendiameter [mm] | 312 |
- -56%
05/05, interne ventilatie, Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout
| Gewicht [kg] | 8,3 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/05 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28,3 |
| Steek wielbouten (mm) | 120,7 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 49,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 73,8 |
| Buitendiameter [mm] | 305 |
- -43%
05/06, Geperforeerd, interne ventilatie, Zonder wielnaaf
| Gewicht [kg] | 8,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 17,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geperforeerd, interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 76 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 312 |
- -42%
05/06, Geperforeerd, interne ventilatie, Zonder wielnaaf
| Gewicht [kg] | 8,8 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 17,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 33,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 35 |
| Type boring / aantal gaten | 05/06 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geperforeerd, interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout |
| Hoogte [mm] | 76 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 312 |
- -53%
05/09, Geperforeerd, interne ventilatie, Zonder wielnaaf
| Gewicht [kg] | 8,5 |
| Binnendiameter [mm] | 164 |
| Type boring / aantal gaten | 05/09 |
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geperforeerd, interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Steek wielbouten (mm) | 130 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wielnaaf, Zonder wielbevestigingsbout, Zonder wiellager |
| Draairichting afhankelijk | |
| Hoogte [mm] | 67 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 98 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Artikelnummer paar | 92100005 |
| Wielboutgat-Ø [mm] | 15,4 |
| Buitendiameter [mm] | 318 |
- -66%
