Swag auto-onderdelen
NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Dikte [mm] | 3,5 |
| Binnendiameter [mm] | 19,5 |
- -65%
Zwart, NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
| Gewicht [kg] | 0,001 |
| Kleur | Zwart |
| Binnendiameter [mm] | 32 |
| Materiaal | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Dikte [mm] | 4 |
- -60%
| Aantal inkepingen/gaten | 3 |
| Lengte [mm] | 99 |
| Klepschijfdiameter [mm] | 28 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
- -38%
Voorkant
| Inbouwplaats | Voorkant |
| Binnendiameter [mm] | 35 |
| Buitendiameter [mm] | 48 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Dikte [mm] | 10 |
- -48%
Versnellingsbak zijde, ACM (Polyacryl-Rubber), PTFE (Polytetrafluorethylen), Met flens
| Inbouwplaats | Versnellingsbak zijde |
| Binnendiameter [mm] | 85 |
| Buitendiameter [mm] | 152, 131 |
| Materiaal | ACM (Polyacryl-Rubber), PTFE (Polytetrafluorethylen) |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met flens |
| Let op de serviceinformatie | |
| Dikte [mm] | 17,3 |
- -49%
Metaal
| Bouwjaar vanaf | 12-2010 |
| Breedte [mm] | 28 |
| Materiaal | Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Breedte rollencontactvlak [mm] | 28 |
- -43%
Geel, DCTF-1+, Ford WSS-M2C936-A, MTF-LT-5
| Kleur bedijfsvloeistof | Geel |
| Specificatie | DCTF-1+, Ford WSS-M2C936-A, MTF-LT-5, BMW Drivelogic 7-spd, PSA DCS 6-speed, MB 236.21, FFL-3, Dia Queen SSTF-I, Renault EDC 6-speed, MB 236.24, Porsche PDK, VW TL 52 182 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Let op de serviceinformatie |
- -34%
059 906 051 C, Kunststof, Verschildruksensor
| Voor OE nummer | 059 906 051 C |
| Materiaal | Kunststof |
| Sensortype | Verschildruksensor |
| Aantal aansluitingen | 3 |
- -37%
Met parkeerlichtfunctie, Met lichtsignaal, Met grootlicht functie, Met wis-was functie
| Bouwjaar vanaf | 11-2013 |
| Combi-schakelfunctie | Met parkeerlichtfunctie, Met lichtsignaal, Met grootlicht functie, Met wis-was functie, Met wis-was functie achterruit, Met knipperfunctie |
| Voor gecombineerd PR nummer | 4HS+8T0 |
| Kleur | Zwart |
| Aantal aansluitingen | 20 |
- -28%
Met ruitenwisserintervalfunctie, Met parkeerlichtfunctie, Met lichtsignaal, Met grootlicht functie
| Combi-schakelfunctie | Met ruitenwisserintervalfunctie, Met parkeerlichtfunctie, Met lichtsignaal, Met grootlicht functie, Met wis-was functie, Met wis-was functie achterruit, Met knipperfunctie |
| Voor gecombineerd PR nummer | 8T0+4HG+9Q1, 8T0+4HG+9Q5 |
| Blokkenscheiding | |
| Bouwjaar vanaf | 11-2013 |
| Voor PR nummer | 9Q2 |
| Kleur | Zwart |
| Aantal aansluitingen | 20 |
- -29%
Met cruise control, Met grootlicht functie, Met wis-was functie, Met wis-was functie achterruit
| Bouwjaar vanaf | 11-2013 |
| Combi-schakelfunctie | Met cruise control, Met grootlicht functie, Met wis-was functie, Met wis-was functie achterruit, Met knipperfunctie |
| Voor gecombineerd PR nummer | 4HS+8T1 |
| Kleur | Zwart |
| Aantal aansluitingen | 26 |
- -25%
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Buitendiameter [mm] | 40 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
- -80%
Electrisch-pneumatisch
| Aantal aansluitingen | 2, 3 |
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
- -42%
B-vorm, Gegalvaniseerd
| Gewicht [kg] | 0,008 |
| Vorm | B-vorm |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| DIN / ISO | 443 |
| Hoogte [mm] | 7 |
| Buitendiameter [mm] | 24 |
- -58%
33 10 4971, voor voertuigen met automatisch openende schuifdeuren, Rechts onder, Electrisch
| Artikelnummer paar | 33 10 4971 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met automatisch openende schuifdeuren |
| Inbouwplaats | Rechts onder |
| Werkwijze | Electrisch |
- -62%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, DOT 4 LV
| Let op de serviceinformatie | |
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV |
- -33%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, DOT 4 LV
| Let op de serviceinformatie | |
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV |
- -35%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, DOT 4 LV
| Let op de serviceinformatie | |
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Inhoud [liter] | 0,25 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV |
- -33%
Met centraalvergrendeling, 4K1, 4K3, voor voertuigen met stuur links
| Gewicht [kg] | 0,605 |
| Blokkenscheiding | |
| Vergrendelingsysteem | Met centraalvergrendeling |
| Voor PR nummer | 4K1, 4K3 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met stel element |
| Artikelnummer paar | 33 10 1178 |
| Inbouwplaats | Rechts voor |
- -60%
33 10 0680, voor voertuigen met automatisch openende schuifdeuren, Links onder, Electrisch
| Artikelnummer paar | 33 10 0680 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met automatisch openende schuifdeuren |
| Inbouwplaats | Links onder |
| Werkwijze | Electrisch |
- -37%
ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3, DOT 4 LV
| Let op de serviceinformatie | |
| DIN / ISO | ISO 4925 Class 6, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 3 |
| Nat kookpunt [°C] | 170 |
| Kookpunt [°C] | 265 |
| Inhoud [liter] | 0,5 |
| Specificaties volgens DOT | DOT 4 LV |
- -33%
******7H*A*200001, Met sensor, voor voertuigen met stuurhoeksensor
| Chassisnummer (VIN) vanaf | ******7H*A*200001 |
| Aantal aansluitingen | 6, 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met sensor |
| Uitvoering | Voor voertuigen met stuurhoeksensor |
- -26%
7603A, Aluminium
| DIN / ISO | 7603A |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 29 |
| Materiaal | Aluminium |
| Dikte [mm] | 2 |
- -17%
M14 x 1,5, na roetfilter
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Na roetfilter |
| Kabellengte [mm] | 984 |
- -36%
Roestvrij staal
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Spanbereik tot [mm] | 114 |
| Spanbereik van [mm] | 106 |
| Dikte [mm] | 0,6 |
| Breedte [mm] | 9 |
- -33%
