Zoekresultaten "S 0007"
Rubber, voor edelstaalkabelverbinder
| Nieuw onderdeel | |
| Hoogte [mm] | 215 |
| Binnendiameter1 [mm] | 11 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 38 |
| Materiaal | Rubber |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor edelstaalkabelverbinder |
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Hoogte 1 [mm] | 31 |
| Hoogte 2 [mm] | 31 |
| Aantal | 2 |
| Lengte 1 [mm] | 322 |
| Lengte 2 [mm] | 322 |
| Breedte 1 [mm] | 168 |
| Breedte 2 [mm] | 168 |
- -22%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Hoogte 1 [mm] | 30 |
| Hoogte 2 [mm] | 30 |
| Aantal | 2 |
| Lengte 1 [mm] | 318 |
| Lengte 2 [mm] | 318 |
| Breedte 1 [mm] | 169 |
| Breedte 2 [mm] | 169 |
- -23%
Draairichting met de klok mee, L 90, Vierpunts-bevestiging, Met vrijlooppully
| Gewicht [kg] | 7,71 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Positie / graad | L 90 |
| Bevestigingswijze | Vierpunts-bevestiging |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Riemschijven | Met vrijlooppully, Met riemschijf |
| Ruilartikel | |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Aansluittechniek | B+(M8) / D+(M5) |
- -8%
90600A2, 90070A2, 90019A2, 90004A2
| Alternatief artikel | 90600A2, 90070A2, 90019A2, 90004A2 |
| Kwaliteit | GENUINE |
| Aantal contacten | 3 |
| Kabellengte [mm] | 230 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
61,0/17,0, Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk
| Diameter 1/2 [mm] | 61,0/17,0 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 6 |
| Verpakkingslengte [cm] | 11 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9 |
| Gewicht [kg] | 0,518 |
| Breedte [mm] | 36,5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk |
- -13%
| Gewicht [kg] | 0,6 |
| Hoogte 2 [mm] | 36,5 |
| Hoogte 1 [mm] | 61,0 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 17,0 |
- -61%
- -8%
Koppelstang, met synthetisch vet
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
Zwart, Manueel, Metaal, Rubber
| Gewicht [g] | 358 |
| Kleur | Zwart |
| Werkwijze | Manueel |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Kwaliteit | OE Performance |
| Inbouwplaats | Voor |
GAT4955B
| Breedte [mm] | 36,5 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 61,5 |
| Aantal groeven | 5 |
| Artikelnummer van het benodigde bijzondere gereedschap | GAT4955B |
| Aanvullende informatie | DriveAlign™ |
Vooras links en rechts, Koppelstang, M10x1,25
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 84,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1,25 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1,25 |
- -66%
Gasdruk, Veerdragende schokdemper, Vork onderaan, Pen bovenaan
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 29,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 67,3 |
| Gewicht [kg] | 4,900 |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerdragende schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Vork onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Gatdiameter [mm] | 27 |
| Lengte 1 [mm] | 543 |
| Lengte 2 [mm] | 668 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 18 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | PK329, MK341 |
| Garantie | 5 jaar garantie met toebehoren bij paarsgewijze vervanging |
| Aanvullende informatie | MONROE ADVENTURE |
- -53%
Koppelstang
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Lengte [mm] | 86 |
| Gewicht [kg] | 0,240 |
- -31%
Schuingeplaatst stuur, met rubberlager
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 21 |
| Verpakkingslengte [cm] | 64 |
| Draagarmtype | Schuingeplaatst stuur |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubberlager |
| Gewicht [kg] | 2,800 |
- -44%
Rubber, L3891
| Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 21,5 |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,210 |
| Hoogte [mm] | 215 |
| Binnendiameter1 [mm] | 11 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 38 |
| Materiaal | Rubber |
| Artikelnummer paar | L3891 |
- -6%
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 317 |
| Breedte [mm] | 170 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Aantal | 2 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | 1987432402 |
| Ultra efficiënte versie met actieve kool (art.nr.) | 0986628618 |
- -31%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 257 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 149 |
| Binnendiameter1 [mm] | 105 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 105 |
- -51%
Vooras
| Inwendige middellijn | 35 |
| Gewicht [kg] | 0,101 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 20 |
- -57%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 7,08 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8,5 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -19%
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M8
| Nettogewicht [kg] | 7,2 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 8 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0230 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Klem | M8 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -19%
Met ringnippel, M10x1
| Lengte [mm] | 496 |
| Diameter [mm] | 10 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met ringnippel |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
- -65%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 257 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 149 |
| Binnendiameter1 [mm] | 105 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 105 |
- -43%
OE
| Diepte [mm] | 16,00 |
| Kwaliteit | OE |
| Breedte [mm] | 35,0 |
| Buitendiameter [mm] | 55,9 |
| Aantal groeven | 5 |
- -61%
| Diepte [mm] | 16,00 |
| Breedte [mm] | 36,6 |
| Buitendiameter [mm] | 55,9 |
| Aantal groeven | 5 |
- -65%
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 460 |
| Aantal leidingen | 3 |
| Let op de serviceinformatie |
- -39%
Met antivirale werking, Met antibacteriële werking, Carbon filter, pollenfilter
| Filter type | Met antivirale werking, Met antibacteriële werking, Carbon filter, pollenfilter |
| Lengte [mm] | 323 |
| Breedte [mm] | 179 |
| Hoogte [mm] | 27 |
- -67%
- -61%
Dubbele zwaaiarm, li 90
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Positie / graad | Li 90 |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Spanning (Volt) | 14 |
Dubbele zwaaiarm, li 90
| Bevestigingswijze | Dubbele zwaaiarm |
| Positie / graad | Li 90 |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Ribbenaantal | 5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 56 |
| Spanning (Volt) | 14 |
