Zoekresultaten "17250"
Stoffilter
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 260 |
| Breedte [mm] | 157 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -63%
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 260 |
| Breedte [mm] | 157 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -62%
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Diameter [mm] | 39 |
| Lengte 1 [mm] | 717 |
| Lengte 2 [mm] | 488 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 12 |
| Aantal per as | 1 |
- -25%
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Let op technische data | |
| Lengte 1 [mm] | 710 |
| Lengte 2 [mm] | 475 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 12 |
| Aantal per as | 1 |
- -24%
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Diameter [mm] | 39 |
| Schroefdraadmaat | M8x1,0 |
| Let op technische data | |
| Lengte 1 [mm] | 700 |
| Lengte 2 [mm] | 468 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 12 |
| Aantal per as | 1 |
- -25%
- -65%
Vooras
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
Electrisch, Met houder, Met slang
| Aantal contacten | 2 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder, Met slang |
Achteras rechts, Achteras links, Gasdruk, Telescoop-schokdemper
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Chassis | Voor voertuigen met standaard chassis, voor voertuigen met sportchassis |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
Achter, M10 x 1, M 10x1
| Inbouwplaats | Achter |
| Lengte [mm] | 195 |
| Schroefdraadmaat | M10 x 1 |
| Binnendraad 1 [mm] | M 10x1 |
| Binnendraad 2 [mm] | M 10x1 |
Met koppelingdrukplaat, Zonder koppelingsdruklager
| Diameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 26 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat, Zonder koppelingsdruklager |
- -62%
Met koppelingdrukplaat, Zonder koppelingsdruklager
| Diameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 26 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat, Zonder koppelingsdruklager |
- -59%
Enkelvoudige zwaaiarm, re 25, Met dubbelriemschijf
| Bevestigingswijze | Enkelvoudige zwaaiarm |
| Positie / graad | Re 25 |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Ribbenaantal | 2 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 76 |
| Riemschijven | Met dubbelriemschijf |
| Spanning (Volt) | 14 |
S5ATA, Vooras rechts, Vooras links
| Lengte [mm] | 739 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Niet voor speciale uitvoeringscode | S5ATA |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE GREENPARTS |
Geluidsensor
| Sensortype | Geluidsensor |
| Aantal contacten | 3 |
| Inbouwdiepte [mm] | 28 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Ovaal
| Lengte [mm] | 300 |
| Aantal contacten | 2 |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
M10 x 1
| Lengte [mm] | 197 |
| Schroefdraadmaat 1 | M10 x 1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10 x 1 |
F10x1, Banjo 12 mm
| Lengte [mm] | 317 |
| Schroefdraadmaat 1 | F10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | Banjo 12 mm |
Ontluchtingsklep, IAM
| Ventieltype | Ontluchtingsklep |
| Versie | IAM |
2" -10N, 430WGTZ
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 10 |
| Spiebaan | 2" -10N |
| Type | 430WGTZ |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 15,73 |
- -19%
18,44x20,62-24N, torsiegeveerde koppelingsplaat, Zonder druklager
| Diameter [mm] | 220 |
| Aantal tanden | 24 |
| Spiebaan | 18,44x20,62-24N |
| Koppelingsuitvoering | Torsiegeveerde koppelingsplaat |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder druklager |
| Alleen als set verkrijgbaar | |
| Aanvullende informatie | XTend |
Actieve sensor
| Kabellengte [mm] | 690 |
| Sensortype | Actieve sensor |
| Aantal contacten | 2 |
Geluidsensor
| Sensortype | Geluidsensor |
| Aantal contacten | 3 |
2" (50,8mm), 430 DZO
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 10 |
| Spiebaan | 2" (50,8mm) |
| Type | 430 DZO |
- -57%
2" (50,8mm), 430 DLO, VALEO
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 10 |
| Spiebaan | 2" (50,8mm) |
| Type | 430 DLO |
| Versie | VALEO |
- -59%
1323W7, Met afsluitstop
| Gewicht [g] | 374 |
| Voor OE nummer | 1323W7 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afsluitstop |
- -68%
ADG071105, Achteras links
| Gewicht [kg] | 0,077 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Kabellengte [mm] | 875 |
| Artikelnummer paar | ADG071105 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
Tweedelig, met synthetisch vet
| Meerdelig | Tweedelig |
| Buitendiameter [mm] | 240 |
| Aantal tanden | 26 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
| Let op de serviceinformatie |
- -43%
