Zoekresultaten "103 412 001"
Vooras rechts, Vooras links, Met kogellager
| Gewicht [kg] | 0,6 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -53%
Carbon filter
| Gewicht [kg] | 0,28 |
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 300 |
| Breedte [mm] | 203 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -42%
Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5)
| Gewicht [kg] | 0,244 |
| Filter type | Met schimmelwerende werking, Met antibacteriële werking, Met anti-allergische werking, Fijnstoffilter (PM 2.5) |
| Lengte [mm] | 300 |
| Breedte [mm] | 203 |
| Hoogte [mm] | 30 |
- -52%
Vooras rechts, Vooras links, Zonder lager
| Gewicht [kg] | 0,7 |
| Alternatieve reparatieset | 80001652 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
- -68%
Vooras rechts, Vooras links, Met kogellager
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -64%
Vooras rechts, Vooras links, Met kogellager
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -72%
Vooras rechts, Vooras links, Met kogellager
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -65%
Vooras
| Gewicht [kg] | 0,094 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Hoogte [mm] | 64 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 23 |
| Buitendiameter [mm] | 63 |
- -54%
| Aantal onderdelen (-delig) | 2 |
| Hoogte [mm] | 51,5 |
- -61%
- -42%
M14 x 1,25, 3-massa elektrode
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,25 |
| Bevat artikelnummer | 13507 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Bougie | 3-massa elektrode, Met flenszitting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Aanvullende informatie | Extra |
- -54%
Met brandstoftoevoermodule
| Druk (bar) | 4 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met brandstoftoevoermodule |
| Aantal aansluitingen | 2, 4 |
- -26%
Vooras, 443 412 377 S, 443 412 377, 431 412 377 D
| Centreringdiameter [mm] | 16,8 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Buitendiameter [mm] | 56,7 |
| Voor OE nummer | 443 412 377 S, 431 412 377 D, 431 412 377 C |
| Hoogte [mm] | 33 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder lager |
- -48%
Vooras, Rubber/Metaal, 7M0 412 331, 357 412 331 A
| Steek wielbouten (mm) | 60 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter [mm] | 97 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Voor OE nummer | 7M0 412 331, 357 412 331 A |
| Hoogte [mm] | 49,5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogellager |
- -52%
Vooras, Rubber/Metaal, 4A0 412 377 C, 4A0 412 377 B
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Steek wielbouten (mm) | 50 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 125 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Voor OE nummer | 4A0 412 377 C, 4A0 412 377 B, 4A0 412 377 A |
| Hoogte [mm] | 44,5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder kogellager |
- -56%
Vooras
| Inbouwplaats | Vooras |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Aantal per as | 1 |
- -53%
- -50%
- -52%
Vooras, 4A0 412 377 C, 4A0 412 377 B, 4A0 412 377 A
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 4A0 412 377 C, 4A0 412 377 B, 4A0 412 377 A, 4A0 412 321 A, 4A0 412 249 D |
| Hoogte [mm] | 45 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 70 |
- -39%
Vooras rechts, Vooras links, 6N0 412 331 A, 6N0 412 331
| Centreringdiameter [mm] | 14,2 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Voor OE nummer | 6N0 412 331 A, 6K0 413 031 B, 357 412 249 A, 1J0 412 249 |
| Hoogte [mm] | 36 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
- -42%
6K0 413 031 B, 357 412 249 A, 1J0 412 331 C, 1J0 412 331 B
| Centreringdiameter [mm] | 14,2 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Voor OE nummer | 6K0 413 031 B, 357 412 249 A, 1J0 412 331 C, 1J0 412 331 B, 1J0 412 249 |
| Hoogte [mm] | 53 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 83 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
- -49%
Vooras, 6K0 413 031 B
| Centreringdiameter [mm] | 14,2 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 7201848, 6K0 413 031 B, 357412249, 3574-1233-1A, 3574-12319-B, 357 412 249 A, 1J0412249 |
| Hoogte [mm] | 50 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Buitendiameter [mm] | 97 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
- -48%
Vooras, 357 412 329 S1, 357 412 329, Rubber/Metaal
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Voor OE nummer | 357 412 329 S1 |
| Hoogte [mm] | 52 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 126 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met bus |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
- -53%
