Zoekresultaten "S18"
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Ingang ø [mm] | 36 |
| Uitgang ø [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 250,5 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
- -60%
Filter insert
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 4 |
| Filter type | Filter insert |
| Ingang ø [mm] | 7,9 |
| Uitgang ø [mm] | 7,9 |
| Hoogte [mm] | 164 |
| Buitendiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 61 |
- -60%
Filter insert
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 6 |
| Filter type | Filter insert |
| Ingang ø [mm] | 10 |
| Uitgang ø [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 176 |
| Buitendiameter [mm] | 74,5 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 74,5 |
- -57%
Filter insert
| Openingsdruk omloopklep [bar] | 6,4 |
| Filter type | Filter insert |
| Ingang ø [mm] | 9,8 |
| Uitgang ø [mm] | 9,8 |
| Hoogte [mm] | 180,5 |
| Buitendiameter [mm] | 74,4 |
- -59%
ECE-R90, Excl. slijtage waarschuwingscontact
| Controleteken | ECE-R90 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact |
| Dikte 1 [mm] | 16,0 |
Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Dikte 1 [mm] | 16,0 |
Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Dikte 1 [mm] | 16,5 |
Con/with Shim, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Uitvoering | Con/with Shim |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Dikte 1 [mm] | 16,0 |
Zonder riemschijf, Met behuizing
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Behuizing | Met behuizing |
- -60%
Met riemschijf, Met behuizing
| Riemschijf-Ø [mm] | 100 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Behuizing | Met behuizing |
- -60%
Filter insert
| Lengte [mm] | 187 |
| Breedte [mm] | 170 |
| Hoogte [mm] | 70 |
| Filter type | Filter insert |
- -60%
Filter insert
| Hoogte [mm] | 344 |
| Filter type | Filter insert |
| Buitendiameter [mm] | 156,5 |
| Binnendiameter1 [mm] | 88 |
- -60%
| Binnen breedte [mm] | 196 |
| Hoogte [mm] | 393 |
| Buitendiameter [mm] | 155 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 213 |
| Binnendiameter1 [mm] | 88 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 15 |
- -60%
| Lengte [mm] | 61,00 |
| Naaf boring-Ø [mm] | 92,00 |
| Bout-Ø [mm] | 18,00 |
| Compressiehoogte [mm] | 31,00 |
| Boutlengte [mm] | 63,00 |
| Standaardmaat |
- -65%
3. 3,00, 2. 2,50, 1. 2,50
| Naaf boring-Ø [mm] | 92,00 |
| Componentennummer | 3. 3,00, 2. 2,50, 1. 2,50 |
| Standaardmaat |
- -65%
3. 3,00, 2. 2,50, 1. 2,50
| Naaf boring-Ø [mm] | 92,25 |
| Componentennummer | 3. 3,00, 2. 2,50, 1. 2,50 |
| Overmaat [mm] | 0,25 |
- -65%
3. 3,00, 2. 2,50, 1. 2,50
| Naaf boring-Ø [mm] | 92,50 |
| Componentennummer | 3. 3,00, 2. 2,50, 1. 2,50 |
| Overmaat [mm] | 0,50 |
- -65%
G68V, G68WN, Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk, Met kettingslot
| Gewicht [kg] | 0,780 |
| Distributiekettingdimensie | G68V, G68WN |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk |
| Aantal schakels | 186 |
| Kettingtype | Met kettingslot, Simplex |
| Let op de serviceinformatie |
- -7%
Zilver, Aluminium, S180084700Z, S180052064Z
| Lees de montagehandleiding | |
| Kleur | Zilver |
| Klepsteelmateriaal | Aluminium |
| Voor artikelnummer | S180084700Z, S180052064Z |
G68VCO, Onder, voor nokkenas, Simplex
| Distributiekettingdimensie | G68VCO |
| Inbouwplaats | Onder |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor nokkenas |
| Aantal schakels | 188 |
| Kettingtype | Simplex, Gesloten ketting |
- -65%
Luchtklep, voor voertuigen met bandendruk controlesysteem
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Gewicht [kg] | 0,048 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 160000 |
| Ventieltype | Luchtklep |
| Uitvoering | Voor voertuigen met bandendruk controlesysteem |
| Frequentiebereik [MHz] | 433 |
Luchtklep, voor voertuigen met bandendruk controlesysteem
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Gewicht [kg] | 0,048 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 160000 |
| Ventieltype | Luchtklep |
| Uitvoering | Voor voertuigen met bandendruk controlesysteem |
| Frequentiebereik [MHz] | 433 |
Luchtklep, voor voertuigen met bandendruk controlesysteem
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Gewicht [kg] | 0,048 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 160000 |
| Ventieltype | Luchtklep |
| Uitvoering | Voor voertuigen met bandendruk controlesysteem |
| Frequentiebereik [MHz] | 433 |
Luchtklep, voor voertuigen met bandendruk controlesysteem
| Let op de richtlijnen van de fabrikant | |
| Gewicht [kg] | 0,048 |
| Vervangen na [jaar] | 5 |
| Vervangen na [km] | 160000 |
| Ventieltype | Luchtklep |
| Uitvoering | Voor voertuigen met bandendruk controlesysteem |
| Frequentiebereik [MHz] | 433 |
