Zoekresultaten "102 544 001"
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 1628KN
| Brutogewicht [g] | 126 |
| Gewicht [g] | 96 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1628KN |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 540 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Op voorraad
Vandaag voor 16:00 besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 1628NY
| Brutogewicht [g] | 130 |
| Gewicht [g] | 100 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1628NY |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 535 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -24%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 03C906262
| Brutogewicht [g] | 124 |
| Gewicht [g] | 94 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 03C906262 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 255 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -37%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 030906262C
| Brutogewicht [g] | 203 |
| Gewicht [g] | 170 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 030906262C |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 1710 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Op voorraad
Vandaag voor 16:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 036906262F
| Brutogewicht [g] | 140 |
| Gewicht [g] | 109 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 036906262F |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 545 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -25%
Op voorraad
Vandaag voor 16:00 besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 03D906265A
| Brutogewicht [g] | 121 |
| Gewicht [g] | 91 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 03D906265A |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 235 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -34%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 06B906265A
| Brutogewicht [g] | 149 |
| Gewicht [g] | 119 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 06B906265A |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 775 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Op voorraad
Vandaag voor 16:00 besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 03D906265
| Brutogewicht [g] | 134 |
| Gewicht [g] | 104 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 03D906265 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 605 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -31%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 06B906265B
| Brutogewicht [g] | 160 |
| Gewicht [g] | 129 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 06B906265B |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 1055 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Op voorraad
Vandaag voor 16:00 besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
PY21W, Doos, BAU15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Bundeltype | Doos |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
| Aanvullende informatie | ULTRA LIFE |
- -33%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
PY21W
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
- -66%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Verwarmd
| Geleidingswaarde | 4 |
| Weerstand [Ohm] | 4,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 550 |
| Kabellengte [mm] | 550 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -61%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
PY21W, BAU15s
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
| Aanvullende informatie | Basic WS |
- -65%
- -16%
- -57%
PY21W, BAU15s, Oranje
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
| Gloeilampkleur | Oranje |
- -6%
Zak, M10
| Bundeltype | Zak |
| Kenletter | 24 |
| Gewicht [kg] | 0,125 |
| Hoogte [mm] | 53,7 |
| Schroefdraadmaat | M10 |
| Diameter [mm] | 48,5 |
| Lengte [mm] | 28,3 |
| Breedte [mm] | 77 |
- -28%
Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan, Oog bovenaan
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Enkelpijp |
| Type | ETX36X75A |
| Aanvullende informatie | Super Touring |
- -26%
5 jaar garantie met toebehoren bij paarsgewijze vervanging, Gasdruk, Veerdragende schokdemper, Oog onderaan
| Verpakkingshoogte [cm] | 13,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13,8 |
| Verpakkingslengte [cm] | 62 |
| Garantie | 5 jaar garantie met toebehoren bij paarsgewijze vervanging |
| Gewicht [kg] | 3,000 |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerdragende schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Oog bovenaan |
| Schokdemper systeem | Enkelpijp |
| Gatdiameter [mm] | 36 |
| Lengte 1 [mm] | 370 |
| Lengte 2 [mm] | 452 |
| Zuigerstangdiameter [mm] | 11 |
Zak
| Bundeltype | Zak |
| Kenletter | 24 |
| Gewicht [kg] | 0,131 |
| Hoogte [mm] | 3,2 |
| Diameter [mm] | 49,5 |
| Lengte [mm] | 7,6 |
| Breedte [mm] | 6 |
PY21W, Halogeen
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Lichten-bouwtype | Halogeen |
| Aantal | 2 |
| Bundeltype | Blisterverpaking |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
| Gloeilampkleur | Transparent |
| Aanvullende informatie | LONG LIFE UP TO 3x LONGER LIFETIME |
- -65%
Zak, M 10X1, F 10X1
| Verpakkingshoogte [cm] | 2 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 18 |
| Bundeltype | Zak |
| Gewicht [kg] | 0,075 |
| Lengte [mm] | 390 |
| Schroefdraadmaat 1 | M 10X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | F 10X1 |
- -30%
Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd
| Brutogewicht [g] | 122 |
| Gewicht [g] | 89 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Schroefdraad vooraf ingevet, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | AJ5118861 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 300 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, MR560331
| Brutogewicht [g] | 142 |
| Gewicht [g] | 109 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | MR560331 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 760 |
| Aantal contacten | 4 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met rubbertuit |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 1821367D10
| Brutogewicht [g] | 133 |
| Gewicht [g] | 103 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1821367D10 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 625 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, 1821365G00
| Brutogewicht [g] | 112 |
| Gewicht [g] | 82 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | 1821365G00 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 340 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -14%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, MD186991
| Brutogewicht [g] | 135 |
| Gewicht [g] | 105 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | MD186991 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 579 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -22%
Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd, MD136308
| Brutogewicht [g] | 130 |
| Gewicht [g] | 100 |
| Lambdasonde | Sprongsonde, Vingersonde, Verwarmd |
| Voor OE nummer | MD136308 |
| Voor fabrikant | DENSO |
| Schroefdraadmaat | M18x1.5 |
| Kabellengte [mm] | 445 |
| Aantal contacten | 4 |
| Kwaliteit | DENSO |
- -23%
