Zoekresultaten "2055"
Draairichting met de klok mee, Premium, Insulated return
| Rondsel-startpositie [mm] | 47 |
| Sluithoek [graden] | 315 |
| Gewicht [g] | 13600 |
| Aantal | 1 |
| Steek wielbouten (mm) | 127 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flens Ø [mm] | 89 |
| Versie | Premium, Insulated return |
- -56%
Grounded, Earth return
| Rondsel-startpositie [mm] | 47,5 |
| Sluithoek [graden] | 315 |
| Behuizing diameter [mm] | 126 |
| Gewicht [g] | 16548 |
| Aantal | 1 |
| Steek wielbouten (mm) | 127 |
| Aansluittechniek | Grounded, Earth return |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 5,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Voor OE nummer | 85000439 |
| Aantal tanden | 11 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aansluiting/Klemmen | B-, Met klem 50 (Jet) |
| Flens Ø [mm] | 89 |
| Versie | Premium |
- -60%
Fijnfilter, Buitenluchtfilter
| Filter type | Fijnfilter, Buitenluchtfilter |
| Lengte [mm] | 202 |
| Breedte [mm] | 92 |
| Hoogte [mm] | 20 |
- -59%
M14 x 1,5, met synthetisch vet, M14 x 2, VKDY 324018
| Lengte [mm] | 323 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
| Schroefdraadmaat 1 | M14 x 2 |
| Artikelnummer paar | VKDY 324018 |
- -19%
M16 x 1,5, met synthetisch vet, M14 x 1,5, VKDY 820002
| Lengte [mm] | 354 |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
| Schroefdraadmaat 1 | M14 x 1,5 |
| Artikelnummer paar | VKDY 820002 |
- -21%
M16 x 1,5, met synthetisch vet, M14 x 1,5, VKDY 821016
| Lengte [mm] | 257 |
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met synthetisch vet |
| Schroefdraadmaat 1 | M14 x 1,5 |
| Artikelnummer paar | VKDY 821016 |
- -19%
Staal, Met houder
| Breedte [mm] | 28,5 |
| Materiaal | Staal |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met houder |
- -64%
Achteras rechts, Achteras links, Aluminium, voor voertuigen met trommelrem aan de achteras
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Materiaal | Aluminium |
| Reminstallatie | Voor voertuigen met trommelrem aan de achteras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ontluchtingsklep |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Zuigerdiameter [mm] | 19,05 |
- -64%
Achteras rechts, Achteras links, Aluminium, voor voertuigen met trommelrem aan de achteras
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Materiaal | Aluminium |
| Reminstallatie | Voor voertuigen met trommelrem aan de achteras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ontluchtingsklep |
| Aantal gaten voor montage | 1 |
| Zuigerdiameter [mm] | 20,64 |
- -62%
Schuingeplaatst stuur, Achter
| Gewicht [kg] | 31,080 |
| Lengte 2 [mm] | 690 |
| Lengte 1 [mm] | 690 |
| Buis-Ø [mm] | 52 |
| Draagarmtype | Schuingeplaatst stuur |
| Inbouwplaats | Achter |
- -60%
Schuingeplaatst stuur, Achter
| Gewicht [kg] | 27,130 |
| Lengte 2 [mm] | 677 |
| Lengte 1 [mm] | 677 |
| Buis-Ø [mm] | 50 |
| Draagarmtype | Schuingeplaatst stuur |
| Inbouwplaats | Achter |
- -74%
Schuingeplaatst stuur, Achter
| Gewicht [kg] | 32,050 |
| Lengte 2 [mm] | 677 |
| Lengte 1 [mm] | 677 |
| Buis-Ø [mm] | 50 |
| Draagarmtype | Schuingeplaatst stuur |
| Inbouwplaats | Achter |
- -69%
2 jaar garantie, Opschroeffilter, 3/4" x 16 UNF
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 552 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | 3/4" x 16 UNF |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
- -59%
2 jaar garantie, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 23700 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 662 |
- -61%
2 jaar garantie, Enkelvoudigedraagarm, Achter
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 24320 |
| Draagarmtype | Enkelvoudigedraagarm |
| Inbouwplaats | Achter |
| Lengte [mm] | 674 |
- -59%
2 jaar garantie, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 27010 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 20556490 |
| Lengte [mm] | 677 |
- -58%
2 jaar garantie, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 28250 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Voor OE nummer | 20556491 |
| Lengte [mm] | 677 |
- -66%
2 jaar garantie, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 28160 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 660 |
- -63%
2 jaar garantie, Driehoeksdraagarm (BW), Achter
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 28200 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achter |
| Lengte [mm] | 666 |
- -63%
Kunststof
| Breedte [mm] | 29 |
| Materiaal | Kunststof |
| Binnendiameter [mm] | 8 |
| Buitendiameter [mm] | 52,5 |
- -65%
Met schroef
| Breedte [mm] | 25 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroef |
| Binnendiameter [mm] | 12 |
| Buitendiameter [mm] | 65 |
| Oude uitvoering |
- -62%
Schijfremmen
| Lengte 1 [mm] | 117 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Breedte 1 [mm] | 59,4 |
| Dikte 1 [mm] | 17 |
- -59%
Schijfremmen
| Lengte 1 [mm] | 119,6 |
| Remtype | Schijfremmen |
| Breedte 1 [mm] | 47,5 |
| Dikte 1 [mm] | 15 |
- -59%
- -65%
Inductie sensor, Met toebehoren, Vooras, Achteras
| Weerstand [Ohm] | 1150 |
| Werkspanning (V) | 24 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras, Achteras |
- -60%
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Zuigerdiameter [mm] | 20,64 |
- -67%
05 58 058, ATE
| Systeemvulhoeveelheid in acht nemen | |
| Voor OE nummer | 05 58 058 |
| Remsysteem | ATE |
| Zuigerdiameter [mm] | 22,2 |
- -60%
145 / 30, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Positie / graad | 90 |
| Gatafstand 1/gatafstand 2 | 145 / 30 |
| Buis-Ø [mm] | 48 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 677,3 |
| Naaf boring-Ø [mm] | 15 |
- -60%
Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 687 |
- -60%
145 / 30, Driehoeksdraagarm (BW), Achteras
| Buis-Ø [mm] | 48 |
| Gatafstand 1/gatafstand 2 | 145 / 30 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm (BW) |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte [mm] | 660,3 |
| Naaf boring-Ø [mm] | 15 |
- -60%
Vooras, Geventileerd
| Inbouwplaats | Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 25 |
| Steek wielbouten (mm) | 110 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 42 |
| Centreringdiameter [mm] | 70 |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
| Naafdoorsnee [mm] | 150 |
| Per twee vervangen |
- -63%
