Zoekresultaten "3512"
R 134a
| Verpakkingslengte [cm] | 9,4 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,80 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,60 |
| Nettogewicht [g] | 152 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Ingangsdiameter 1 [mm] | 13,0 |
| Ingangsdiameter 2 [mm] | 17,8 |
| Uitgangsdiameter 1 [mm] | 18,3 |
| Uitgangsdiameter 2 [mm] | 11,8 |
- -19%
1/2"-18UNF, 3/8"-16UNF, R 134a
| Verpakkingsbreedte [cm] | 3,50 |
| Nettogewicht [g] | 170 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 11,0 |
| Schroefdraad uitgang | 1/2"-18UNF |
| Schroefdraad ingang | 3/8"-16UNF |
| Koelmiddel | R 134a |
- -61%
R 134a
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,50 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,00 |
| Nettogewicht [g] | 148 |
| Verpakkingslengte [cm] | 11,0 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Ingangsdiameter 1 [mm] | 8,6 |
| Ingangsdiameter 2 [mm] | 14,6 |
| Uitgangsdiameter 1 [mm] | 11,8 |
| Uitgangsdiameter 2 [mm] | 17,7 |
- -61%
R 134a
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 7,80 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,50 |
| Nettogewicht [g] | 124 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Ingangsdiameter 1 [mm] | 14,9 |
| Ingangsdiameter 2 [mm] | 15,2 |
| Uitgangsdiameter 1 [mm] | 10,2 |
| Uitgangsdiameter 2 [mm] | 14,9 |
- -18%
R 134a
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,50 |
| Nettogewicht [g] | 153 |
| Voor OE nummer | 2018300784 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Ingangsdiameter 1 [mm] | 8,6 |
| Ingangsdiameter 2 [mm] | 14,6 |
| Uitgangsdiameter 1 [mm] | 11,8 |
| Uitgangsdiameter 2 [mm] | 17,7 |
- -4%
R 134a
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 7,50 |
| Nettogewicht [g] | 218 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Ingangsdiameter 1 [mm] | 8,6 |
| Ingangsdiameter 2 [mm] | 14,6 |
| Uitgangsdiameter 1 [mm] | 11,8 |
| Uitgangsdiameter 2 [mm] | 17,7 |
Mechanisch
| Verpakkingslengte [cm] | 16,7 |
| Nettogewicht [g] | 1366 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 13,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,00 |
| Werkwijze | Mechanisch |
- -65%
Met pakking
| Openingstemperatuur | 80 |
| Diameter [mm] | 67 |
| Hoogte [mm] | 52 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Met pakking
| Openingstemperatuur | 80 |
| Diameter [mm] | 69 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Electrisch-pneumatisch, Magneetklep, zwart
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Lengte [mm] | 70 |
| Breedte [mm] | 95 |
| Hoogte [mm] | 90 |
| Ventieltype | Magneetklep |
| Aantal contacten | 2 |
| Behuizingskleur | Zwart |
Electrisch
| Werkwijze | Electrisch |
| Diameter 1 [mm] | 6 |
| Diameter 2 [mm] | 4 |
| Aantal contacten | 2 |
- -61%
Vooras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 521 |
| Diameter 1 [mm] | 32 |
| Diameter 2 [mm] | 52 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 356 |
| Artikelnummer paar | 351230070200 |
- -41%
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 521 |
| Diameter 1 [mm] | 32 |
| Diameter 2 [mm] | 52 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 356 |
| Artikelnummer paar | 351230070100 |
- -45%
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan, Oog onderaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 663 |
| Diameter 1 [mm] | 45 |
| Diameter 2 [mm] | 30 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 440 |
- -51%
Vooras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 567 |
| Diameter 1 [mm] | 56 |
| Diameter 2 [mm] | 36 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 392 |
| Artikelnummer paar | 351233070200 |
- -57%
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 567 |
| Diameter 1 [mm] | 56 |
| Diameter 2 [mm] | 36 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 392 |
| Artikelnummer paar | 351233070100 |
- -57%
Achteras, Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 514 |
| Diameter 1 [mm] | 50 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 360 |
- -49%
Vooras, Gasdruk, Dempermodule, Onder plaat
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Dempermodule |
| Schokdemper bevestigingstype | Onder plaat, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 527 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 30 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 411 |
- -53%
Achteras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 542 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 32 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 393 |
| Artikelnummer paar | 351236070200 |
- -52%
Achteras links, Gasdruk, Veerpoot, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 542 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 32 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 393 |
| Artikelnummer paar | 351236070100 |
- -52%
Vooras, Gasdruk, Veerpoot, Onder plaat
| Inbouwplaats | Vooras |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Onder plaat, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 527 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 30 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 411 |
- -52%
Achteras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Oog onderaan
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 495 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 32 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 348 |
| Artikelnummer paar | 351238070200 |
- -52%
Vooras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 521 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 32 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 356 |
| Artikelnummer paar | 357083070200 |
- -47%
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Lengte [mm] | 521 |
| Diameter 1 [mm] | 52 |
| Diameter 2 [mm] | 32 |
| Veersoort | Voor voertuigen met schroefvering |
| Lengte 2 [mm] | 356 |
| Artikelnummer paar | 357083070100 |
- -47%
Electrisch-pneumatisch
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
| Aanvullende informatie | febi Plus |
- -25%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras links, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 126 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras links |
| Lengte [mm] | 375 |
| Breedte [mm] | 157 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder fuseekogel |
| Artikelnummer paar | TC2662 |
- -59%
Driehoeksdraagarm, Onder, Vooras rechts, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 126 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Onder, Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 375 |
| Breedte [mm] | 157 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder fuseekogel |
| Artikelnummer paar | TC2661 |
- -59%
Electrisch, Omschakelklep
| Werkwijze | Electrisch |
| Ventieltype | Omschakelklep |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullende informatie | OE REFERENTIE |
Electrisch-pneumatisch, IAM
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
| Versie | IAM |
Electrisch-pneumatisch, Magneetklep, IAM
| Werkwijze | Electrisch-pneumatisch |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Ventieltype | Magneetklep |
| Versie | IAM |
