Zoekresultaten "902"
3. DSF 4.0 Cr, 2. M2.5 IWU Cr, 1. T 3.0 CrK
| Nettogewicht [g] | 76 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Cilinderboring [mm] | 102,0 |
| Componentennummer | 3. DSF 4.0 Cr, 2. M2.5 IWU Cr, 1. T 3.0 CrK |
- -48%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF4.0 Cr P, 2. M3.0 IWU Cr, 1. T 3.0 Mo
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Nettogewicht [g] | 128 |
| Cilinderboring [mm] | 125,0 |
| Componentennummer | 3. DSF4.0 Cr P, 2. M3.0 IWU Cr, 1. T 3.0 Mo |
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 2.5 Cr, 2. M 1.5, 1. R 1.2 Cr
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 19 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 66,5 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 Cr, 2. M 1.5, 1. R 1.2 Cr |
- -51%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 2.5 N, 2. M 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Nettogewicht [g] | 30 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,90 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 82,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 N, 2. M 1.5 P, 1. R 1.2 N |
- -49%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. GSF 4.0, 2. NM 2.5 P, 1. NM 2.5 Mo
| Nettogewicht [g] | 85 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Cilinderboring [mm] | 100,0 |
| Componentennummer | 3. GSF 4.0, 2. NM 2.5 P, 1. NM 2.5 Mo |
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
5. S 5.5, 4. DSF 5.5 Cr, 3. M 3.0, 2. M 3.0
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,10 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Nettogewicht [g] | 145 |
| Cilinderboring [mm] | 97,0 |
| Componentennummer | 5. S 5.5, 4. DSF 5.5 Cr, 3. M 3.0, 2. M 3.0, 1. T 3.0 Cr |
- -56%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.2 Cr
| Nettogewicht [g] | 33 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,90 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.2 Cr |
- -49%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. 3.0, 2. 1.5, 1. 1.2
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 27 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,5 |
| Componentennummer | 3. 3.0, 2. 1.5, 1. 1.2 |
- -49%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo
| Nettogewicht [g] | 38 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,90 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 86,5 |
| Componentennummer | 3. 3S 3.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.5 Mo |
- -52%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 1.75, 1. R 1.75 CrK
| Nettogewicht [g] | 33 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 83,98 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 1.75, 1. R 1.75 CrK |
- -45%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 23 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.5 P, 1. R 1.2 N |
- -44%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 Cr P
| Nettogewicht [g] | 25 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,90 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 87,5 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.5 Cr, 2. NM 1.2 P, 1. R 1.2 Cr P |
- -53%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R2.5 IW CrK
| Nettogewicht [g] | 36 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 81,01 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R2.5 IW CrK |
- -53%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R2.5 IW CrK
| Nettogewicht [g] | 43 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 81,26 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R2.5 IW CrK |
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU, 1. R 1.75 CrK
| Nettogewicht [g] | 40 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,90 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 79,51 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU, 1. R 1.75 CrK |
- -57%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R 1.75 CrK
| Nettogewicht [g] | 33 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Cilinderboring [mm] | 81,01 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R 1.75 CrK |
- -62%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R 1.75 CrK
| Nettogewicht [g] | 42 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 81,26 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R 1.75 CrK |
- -62%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R 1.75 CrK
| Nettogewicht [g] | 34 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 81,51 |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IFU P, 1. R 1.75 CrK |
- -53%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.5 CrK
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Nettogewicht [g] | 29 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 12,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 12,5 |
| Cilinderboring [mm] | 84,0 |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr, 2. NM 1.5, 1. R 1.5 CrK |
- -50%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 4.0 Cr, 2. M 3.0 Cr P, 1. T 4.0 Cr
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Nettogewicht [g] | 130 |
| Cilinderboring [mm] | 128,0 |
| Componentennummer | 3. DSF 4.0 Cr, 2. M 3.0 Cr P, 1. T 4.0 Cr |
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
3. DSF 4.0 Cr, 2. M 3.0 Cr P, 1. T 4.0 CrK
| Verpakkingshoogte [cm] | 3,00 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 19,00 |
| Verpakkingslengte [cm] | 19,0 |
| Nettogewicht [g] | 129 |
| Cilinderboring [mm] | 128,0 |
| Componentennummer | 3. DSF 4.0 Cr, 2. M 3.0 Cr P, 1. T 4.0 CrK |
- -59%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Opschroeffilter, 1-14 UNS-2B, Met pakking
| Uitwendige diameter afdichtring | 71 |
| Inwendige diameter afdichtring | 63 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 188 |
| Schroefdraadmaat | 1-14 UNS-2B |
| Binnendiameter [mm] | 94 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
- -28%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Opschroeffilter, M 20 X 1.5 - 6H, Met pakking
| Uitwendige diameter afdichtring | 72 |
| Inwendige diameter afdichtring | 63 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 193 |
| Schroefdraadmaat | M 20 X 1.5 - 6H |
| Binnendiameter [mm] | 94 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
- -28%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Ingang ø [mm] | 10 |
| Uitgang ø [mm] | 10 |
| Hoogte [mm] | 158 |
| Buitendiameter [mm] | 90 |
- -54%
Opschroeffilter, M 36 X 1.5-6H, Met pakking, M 20 X 1.5 - 6H
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 112 |
| Schroefdraadmaat | M 36 X 1.5-6H |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Schroefdraad uitgang | M 20 X 1.5 - 6H |
- -35%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Ingang ø [mm] | 10 |
| Uitgang ø [mm] | 10 |
| Hoogte [mm] | 214 |
| Buitendiameter [mm] | 95 |
- -45%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 120 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
- -40%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 142 |
| Buitendiameter [mm] | 104 |
- -36%
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 142 |
| Buitendiameter [mm] | 93 |
- -40%
Met aansluiting voor watersensor, Pijpfilter, Met pakking
| Filter type | Met aansluiting voor watersensor, Pijpfilter |
| Hoogte [mm] | 187 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
- -36%
Opschroeffilter, M 14 X 1.5
| Uitwendige diameter afdichtring | 71 |
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 129 |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
| Schroefdraad uitgang | M 14 X 1.5 |
- -40%
Filter insert, CF 903, CF 902
| Hoogte [mm] | 350 |
| Filter type | Filter insert |
| Binnendiameter [mm] | 88 |
| Buitendiameter [mm] | 177 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | CF 903, CF 902 |
- -42%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
