Zoekresultaten "207 546 001"
Plug, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,46 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11, 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | Plug |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Aantal draadboringen | 4 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M5, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | M5 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
M14 x 1,25, 20,8 mm, Met flenszitting, Geen ontstoring
| Vonklengte [mm] | 3,5 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Sleutelwijdte | 20,8 mm |
| Bougie | Met flenszitting, Geen ontstoring, 1-massa elektrode, Nikkel-middenelektrode, Aanschroefbare SAE aansluiting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 12,7 |
- -39%
Ultrasone sensor, 6620 2 180 147, zwart, Lakken mogelijk
| Sensortype | Ultrasone sensor |
| Voor OE nummer | 6620 2 180 147 |
| Kleur | Zwart |
| Chemische eigenschappen | Lakken mogelijk |
- -73%
L 32, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4,2 |
| Positie / graad | L 32 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
- -27%
L 34, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 5 |
| Positie / graad | L 34 |
| Aantal gaten | 3 |
| Aantal tanden 2 | 11 |
| Aantal tanden 1 | 10 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -24%
L 32, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 5,06 |
| Positie / graad | L 32 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -65%
L 32, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,98 |
| Positie / graad | L 32 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,6 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -65%
L 32, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4 |
| Positie / graad | L 32 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -65%
L 32, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4,04 |
| Positie / graad | L 32 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -65%
29 x 23, Met koppelingdrukplaat, voor voertuigen met versnellingspook, Met druklager
| Gewicht [kg] | 5,38 |
| Voorspankracht [N] | 5400 |
| Aantal tanden | 10 |
| Spiebaan | 29 x 23 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingdrukplaat |
| Koppeling | Voor voertuigen met versnellingspook |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met druklager, Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 228 |
- -11%
IWF22, Removable SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | IWF22 |
| Brutogewicht [g] | 55 |
| Gewicht [g] | 52 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1 |
| Aansluittechniek | Removable SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 12,7 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
- -65%
Ultrasone sensor, zwart, Geknikt, Lakken mogelijk
| Aantal aansluitingen | 3 |
| Nominale stroom [V] | 12 |
| Sensortype | Ultrasone sensor |
| Kleur | Zwart |
| Connectorhuisvorm | Geknikt |
| Chemische eigenschappen | Lakken mogelijk |
- -65%
Draairichting met de klok mee, Zonder toplager
| Diameter [mm] | 66 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Starteruitvoering | Zonder toplager |
- -65%
- -65%
Ultrasone sensor, Lakken mogelijk
| Sensortype | Ultrasone sensor |
| Aantal contacten | 3 |
| Chemische eigenschappen | Lakken mogelijk |
- -65%
Driedelig, Met lager
| Meerdelig | Driedelig |
| Buitendiameter [mm] | 228 |
| Aantal tanden | 10 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met lager |
- -65%
M5, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 11 |
| Stekkeruitvoering-ID | M5 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 66 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
- -18%
Ultrasone sensor, Achter, Voor, Ovaal
| Sensortype | Ultrasone sensor |
| Inbouwplaats | Achter, Voor |
| Connectorhuisvorm | Ovaal |
- -65%
