Zoekresultaten "2072"
Bougieschacht bobine
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 3 |
| Ontstekingspoel | Bougieschacht bobine |
2 jaar garantie, Euro 4 (D4)
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 65850 |
| Emissienorm | Euro 4 (D4) |
- -61%
2 jaar garantie, Euro 4 (D4)
| Lengte [mm] | 625 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 73600 |
| Emissienorm | Euro 4 (D4) |
- -61%
2 jaar garantie, 8PK2085, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 249 |
| Lengte [mm] | 2085 |
| Ribbenaantal | 8 |
| Breedte [mm] | 28,5 |
| Type | 8PK2085 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
- -59%
2 jaar garantie, 10PK1487, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 219 |
| Lengte [mm] | 1487 |
| Ribbenaantal | 10 |
| Breedte [mm] | 35,6 |
| Type | 10PK1487 |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
- -58%
Inductie sensor
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Kabellengte [mm] | 2630 |
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 2 |
- -37%
Inductie sensor, Achteras rechts, Vooras rechts
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Kabellengte [mm] | 1750 |
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Vooras rechts |
- -63%
Inductie sensor, Achteras, Vooras
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Kabellengte [mm] | 2420 |
| Sensortype | Inductie sensor |
| Aantal contacten | 2 |
| Inbouwplaats | Achteras, Vooras |
- -57%
| Aantal tanden | 116 |
| Breedte [mm] | 25 |
| Aantal riemen | 1 |
| Aantal rollen | 2 |
- -62%
Aan beide zijden
| Inbouwplaats | Aan beide zijden |
| Vereist aantal stuks | 2 |
- -65%
Opschroeffilter, 1-14 UNS
| Filter type | Opschroeffilter |
| Hoogte [mm] | 159 |
| Schroefdraadmaat | 1-14 UNS |
| Buitendiameter [mm] | 108 |
| Diameter o-ring [mm] | 90 |
- -79%
- -27%
Draairichting met de klok mee, Zonder riemschijf, W, Met stofkap
| Nettogewicht [g] | 3208 |
| Verpakkingslengte [cm] | 20,8 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 17,60 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,50 |
| Bevestigingshoek [graden] | 60,0 |
| Diameter van de bevestigingspunten [mm] | 86,0 |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 56,0 |
| Naaf boring-Ø [mm] | 10,2 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Laadstroom [A] | 33 |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Aansluiting/Klemmen | W |
| Stofkap | Met stofkap |
| Spanning (Volt) | 14 |
| Statiegeld/loodtoeslag | 28,31 |
- -77%
Met afdichtring, Rotorpomp
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
| Pomp soort | Rotorpomp |
- -60%
R90
| Breedte [mm] | 113 |
| Dikte [mm] | 15,5 |
| Hoogte [mm] | 41 |
| Controleteken | R90 |
- -44%
- -21%
| Aantal gaten | 14 |
| Gewicht [kg] | 46,6 |
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 153 |
| Binnendiameter [mm] | 72 |
| Aantal gaten voor montage | 12 |
- -76%
| Aantal gaten | 14 |
| Naaf boring-Ø [mm] | 17,5 |
| Gewicht [kg] | 41,692 |
| Diameter [mm] | 430 |
| Aantal tanden | 153 |
| Binnendiameter [mm] | 72 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
| Aantal gaten voor montage | 12 |
| Aantal sensoren | 54 |
- -73%
Links, H7, ECE-getest, Zonder gloeilamp
| Inbouwplaats | Links |
| Lamptype | H7 |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder |
| Artikelnummer paar | 212-2072R-UE |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -32%
Links, ECE-getest, Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder
| Inbouwplaats | Links |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder |
| Artikelnummer paar | 221-2072R-UE |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PGJ19-1 |
- -31%
E1 90R-01881/461, Met akoestische slijtagewaarschuwing, Met toebehoren, Akebono
| Controleteken | E1 90R-01881/461 |
| Hoogte 1 [mm] | 53,6 |
| Hoogte 2 [mm] | 53,6 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met toebehoren |
| Remsysteem | Akebono |
| Breedte 1 [mm] | 120,3 |
| Breedte 2 [mm] | 119,7 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder anti-kreukplaat |
| Dikte 1 [mm] | 14,5 |
| Dikte 2 [mm] | 14,5 |
| WVA-nummer | 21372 |
| Koppelingvoeringmateriaal | Low-Metallic |
- -58%
2 jaar garantie
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Gewicht [g] | 400,5 |
| Lengte [mm] | 596 |
| Slag [mm] | 250 |
| Uitwerpkracht [N] | 50 |
- -58%
Rubbermetaallager, rechts
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Inbouwplaats | Rechts |
- -60%
Mechanisch
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aantal tanden | 153 |
| Breedte [mm] | 74 |
| Binnendiameter [mm] | 475 |
| Buitendiameter [mm] | 486 |
- -60%
Mechanisch
| Werkwijze | Mechanisch |
| Aantal tanden | 153 |
| Breedte [mm] | 74 |
| Binnendiameter [mm] | 258 |
| Buitendiameter [mm] | 492 |
- -60%
Box
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15 |
| Bundeltype | Box |
| Hoogte 1 [mm] | 53,6 |
| Gewicht [kg] | 1,72 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 133,5 |
| Binnendiameter1 [mm] | 26,5 |
- -16%
- -59%
