Zoekresultaten "4957"
Driehoeksdraagarm, Voor, rechts, Bovenaan
| Hoogte [mm] | 100 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Voor, rechts, Bovenaan |
| Lengte [mm] | 290 |
| Breedte [mm] | 248 |
| Materiaal | Aluminium |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met draag/-stuur gewricht |
| Artikelnummer paar | TC2949 |
- -54%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
Tandwielen op slijtage controleren, indien nodig vervangen, Met nokkenastandwiel, Met kettingspanner, Met draagrails
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Tandwielen op slijtage controleren, indien nodig vervangen, Met nokkenastandwiel, Met kettingspanner, Met draagrails |
| Aantal schakels | 96 |
| Kettingtype | Gesloten ketting, Simplex |
| Garantie | 5 jaar garantie of tot 100.000 km |
- -58%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Tandriemschijf, 2 jaar garantie
| Laadstroom [A] | 70 |
| Ribbenaantal | 4 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 59,8 |
| Riemschijven | Tandriemschijf |
| Ruilartikel | |
| Aantal groeven | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
- -49%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Met nokkenastandwiel, Simplex
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met nokkenastandwiel |
| Aantal schakels | 96 |
| Complete set | |
| Kettingtype | Simplex |
- -37%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 3 werkdagen bij u geleverd.
- -62%
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Klem onderaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Klem onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Artikelnummer paar | 22-196668 |
- -53%
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,00 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 299 |
| Buitendiameter [mm] | 103 |
| Draaddiameter [mm] | 9,5 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
- -65%
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,35 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 243 |
| Buitendiameter [mm] | 114 |
| Draaddiameter [mm] | 10,8 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
- -61%
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,85 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 360 |
| Buitendiameter [mm] | 109 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 136 |
| Draaddiameter [mm] | 10,8 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
- -69%
Vooras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,10 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 300 |
| Buitendiameter [mm] | 103 |
| Draaddiameter [mm] | 10 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
- -63%
E1 90R-01299/101, Excl. slijtage waarschuwingscontact, niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Brembo
| Breedte [mm] | 126,0 |
| Dikte [mm] | 15,0 |
| Hoogte [mm] | 58,0 |
| Controleteken | E1 90R-01299/101 |
| Slijtageindicator | Excl. slijtage waarschuwingscontact, niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Remsysteem | Brembo |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 13.0460-0438.2 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Afmetingen in acht nemen |
- -47%
Wielzijde, PVC, Constante snelheid askoppeling
| Inbouwplaats | Wielzijde |
| Binnendiameter1 [mm] | 22,4 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 76,8 |
| Materiaal | PVC |
| Type askoppeling | Constante snelheid askoppeling |
PAG 100, SD5H14, SANDEN
| Riemschijf-Ø [mm] | 132 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 200 |
| Compressorolie | PAG 100 |
| Aantal groeven | 2 |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | SD5H14 |
| Fabrikant | SANDEN |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
- -59%
Met insteek in binnenstuk (midden), Wielzijde, Vooras links en rechts
| Mechanisch bewerkt | Met insteek in binnenstuk (midden) |
| Flensdiameter [mm] | 63 |
| Inbouwplaats | Wielzijde, Vooras links en rechts |
| Buitenvertanding wiel zijde | 26 |
| Binnenvertanding, wielzijde | 27 |
| Aantal tanden, ABS-ring | 48 |
| Diameter ABS-ring [mm] | 70 |
- -72%
DUBBELE KOPLAMP VOOR L. Xenon AL
| Kwaliteit | OES |
| Inbouwplaats | Links |
| Links-/rechtsrijdend verkeer | Voor rechtsrijdend verkeer |
| Lamptype | D3S/H7 |
| Lichten-bouwtype | Bi-Xenon |
| Lichtfunctie | Met bochtcorrectielicht |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder stuurelement voor Xenon, Zonder gasontladingslamp, Zonder ballast, Met regelmotor voor LWR |
| Artikelnummer paar | 4957986M |
| Fabrikant | AL |
- -70%
DUBBELE KOPLAMP VOOR R. Xenon AL
| Kwaliteit | OES |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Links-/rechtsrijdend verkeer | Voor rechtsrijdend verkeer |
| Lamptype | D3S/H7 |
| Lichten-bouwtype | Bi-Xenon |
| Lichtfunctie | Met bochtcorrectielicht |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder stuurelement voor Xenon, Zonder gasontladingslamp, Zonder ballast, Met regelmotor voor LWR |
| Artikelnummer paar | 4957985M |
| Fabrikant | AL |
- -70%
Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk, Gesloten ketting, Simplex
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Speciaal gereedschap voor montage noodzakelijk |
| Aantal schakels | 116 |
| Kettingtype | Gesloten ketting, Simplex |
| Let op de serviceinformatie | |
| Kettingverdeling [mm] | 9,525 |
- -31%
Gietijzer, 3/8 24 UNF, TRW
| Materiaal | Gietijzer |
| Schroefdraadmaat | 3/8 24 UNF |
| Remsysteem | TRW |
| Afstand tussen de bevestigingsgaten [mm] | 41,3 |
| Zuigerdiameter [mm] | 25,4 |
- -66%
Hydraulisch, voor voertuigen met stuur links, Zonder riemschijf, Zonder reservoir
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Riemschijven | Zonder riemschijf |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder reservoir |
| Ruilartikel | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 42,35 |
Filter insert, voor voertuigen met gasinstallatie
| Filter type | Filter insert |
| Diameter [mm] | 50 |
| Hoogte 1 [mm] | 83 |
| Binnendiameter [mm] | 14, 16 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met gasinstallatie |
495751U000
| Gewicht [g] | 525 |
| Voor OE nummer | 495751U000 |
- -67%
- -68%
Met kogellager, IMPERGOM
| Gewicht [g] | 824 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
| Fabrikant van de lagers | IMPERGOM |
- -69%
Met kogellager, IMPERGOM
| Gewicht [g] | 865 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kogellager |
| Fabrikant van de lagers | IMPERGOM |
- -77%
