NE auto-onderdelen
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 89,3 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 30,50 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 87,5 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Lengte [mm] | 171,3 |
| Klepschijfdiameter [mm] | 44 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 9,94 |
| Klepzittinghoek [graden] | 20 |
- -65%
Aanvoerzijde
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Lengte [mm] | 171,3 |
| Klepschijfdiameter [mm] | 44 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 9,94 |
| Klepzittinghoek [graden] | 20 |
- -65%
Aanvoerzijde, Geharde klepzitting, Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Geharde klepzitting, Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel |
| Lengte [mm] | 113,8 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,20 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 4,98 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 101,7 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 28,55 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 104 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 38,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 110,6 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 35,60 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 110,6 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 35,60 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel |
| Lengte [mm] | 101,5 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 38,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 7 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 118,6 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 27,50 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Lengte [mm] | 135,1 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 42,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 8,03 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 112,4 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 32,55 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 88,8 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,15 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 109,7 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 33,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 99,2 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 28,80 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 89,2 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 30,50 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard |
| Lengte [mm] | 128 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 45,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 9 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 88 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Aanvoerzijde, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien, Chroom Siliciumstaal
| Inbouwplaats | Aanvoerzijde |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Lengte [mm] | 99 |
| Materiaal | Chroom Siliciumstaal |
| Klepschijfdiameter [mm] | 26,05 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
- -65%
Bi-metaal, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 131 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 34,20 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 9,94 |
| Klepzittinghoek [graden] | 30 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Bi-metaal, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 131 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 34,20 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 9,94 |
| Klepzittinghoek [graden] | 30 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 102,3 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 25,40 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 102,3 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 25,40 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 109,2 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 24,70 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 5,960 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 106,5 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 35,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 8,960 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 106,5 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Verchroomde klepsteel |
| Klepschijfdiameter [mm] | 35,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 8,960 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Klepsteel met nitraat verzien, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 104,4 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteel met nitraat verzien |
| Klepschijfdiameter [mm] | 28,40 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6,97 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Klepsteel met nitraat verzien, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 104,4 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteel met nitraat verzien |
| Klepschijfdiameter [mm] | 28,40 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6,97 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Klepsteel met nitraat verzien, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 104,4 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteel met nitraat verzien |
| Klepschijfdiameter [mm] | 28,40 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6,97 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
Chroom-Mangaan-Nikkelstaal, Klepsteel met nitraat verzien, Geharde klepzitting, Afvoerzijde
| Lengte [mm] | 103,6 |
| Materiaal | Chroom-Mangaan-Nikkelstaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteel met nitraat verzien, Geharde klepzitting |
| Klepschijfdiameter [mm] | 31,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 7 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
A 271 050 12 00, Bi-metaal, Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien
| Voor OE nummer | A 271 050 12 00 |
| Lengte [mm] | 109,3 |
| Materiaal | Bi-metaal |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Klepsteeleind gehard, Klepsteel met nitraat verzien |
| Klepschijfdiameter [mm] | 27,00 |
| Klepsteeldiameter [mm] | 6 |
| Klepzittinghoek [graden] | 45 |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde |
- -65%
