Febi Bilstein auto-onderdelen
Achteras rechts, Achteras links, Met ABS sensorring, Wiellager geïntegreerd in weillager
| Afmetingen in acht nemen | |
| Aantal gaten | 5 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ABS sensorring, Wiellager geïntegreerd in weillager, Met ingebouwde magnetische sensorring |
| Breedte [mm] | 70 |
| Binnendiameter [mm] | 32 |
| Buitendiameter [mm] | 136 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met montage-/bevestigingsmateriaal |
| Lageruitvoering | Haakse kogellager |
| Let op de serviceinformatie |
- -66%
Geel, 02Q, DCTF-1+, Ford WSS-M2C936-A
| Kleur bedijfsvloeistof | Geel |
| Versnellingsbak ID | 02Q |
| Specificatie | DCTF-1+, Ford WSS-M2C936-A, MTF-LT-5, BMW Drivelogic 7-spd, PSA DCS 6-speed, MB 236.21, FFL-3, Dia Queen SSTF-I, Renault EDC 6-speed, MB 236.24, Porsche PDK, VW TL 52 182 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Let op de serviceinformatie |
- -38%
Voor versnellingsbak met dubbele koppeling, 6 versn.
| Aandrijving | Voor versnellingsbak met dubbele koppeling, 6 versn. |
| Ribbenaantal | 11 |
- -35%
M18 x 1,5, Verwarmd, Na katalysator
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| TecDoc-motornummer | 22181 |
| Blokkenscheiding | |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 856 |
| Aantal leidingen | 4 |
- -38%
M18 x 1,5, Verwarmd, Na katalysator
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 815 |
| Aantal leidingen | 4 |
9AA, 9AP, KH6, voor voertuigen met stuur rechts
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Voor PR nummer | 9AA, 9AP, KH6 |
| Blokkenscheiding | |
| TecDoc-motornummer | 22181 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur rechts |
- -38%
| Aantal aansluitingen | 8 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Aanvullende informatie | febi Plus |
- -37%
Vooras links, Remzadel (1 zuigers), Gietijzer
| Diameter remzadelcilinder [mm] | 54 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 288, 312 |
| Blokkenscheiding | |
| Remzadel uitvoering | Remzadel (1 zuigers) |
| TecDoc-motornummer | 22181 |
| Materiaal | Gietijzer |
| Artikelnummer paar | 181153 |
| Nieuw onderdeel |
- -48%
Valeo, voor voertuigen met airco, Aluminium, Met pakking
| Voor fabrikant | Valeo |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
| Materiaal | Aluminium |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Netlengte [mm] | 185 |
| Netbreedte [mm] | 175 |
| Netdiepte [mm] | 32 |
- -35%
- -36%
Aluminium, 1K2 614 019 J SK1
| Materiaal | Aluminium |
| Voor OE nummer | 1K2 614 019 J SK1 |
| Zuigerdiameter [mm] | 23,8 |
- -50%
0W-40, Porsche A40, Ford WSS-M2C937-A, VW 505 00
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-40 |
| Specificatie | Porsche A40, Ford WSS-M2C937-A, VW 505 00, VW 502 00, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, MB 229.3, MB 229.5 |
| Inhoud [liter] | 200 |
| API specificaties | SN/CF |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -32%
5W-40, MB 226.5, VW 505 00, VW 502 00
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | MB 226.5, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2296, BMW Longlife-01, Renault RN 0700, MB 229.3, VW 502 00/505 00, GM LL-B 025, Porsche A40, Renault RN 0710 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| API specificaties | SN/CF |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -39%
5W-40, MB 226.5, VW 505 00, VW 502 00
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | MB 226.5, VW 505 00, VW 502 00, PSA B71 2296, BMW Longlife-01, Renault RN 0700, MB 229.3, VW 502 00/505 00, GM LL-B 025, Porsche A40, Renault RN 0710 |
| Inhoud [liter] | 200 |
| API specificaties | SN/CF |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -51%
5W-30, Fiat 9.55535-S3, OV 040 1547 - D30, VW 505 01
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Specificatie | Fiat 9.55535-S3, OV 040 1547 - D30, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.52, MB 229.51, GM Dexos 2 |
| Inhoud [liter] | 1 |
| API specificaties | SN/CF |
| ACEA specificaties | C2, C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -46%
5W-30, Fiat 9.55535-S3, OV 040 1547 - D30, VW 505 01
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Specificatie | Fiat 9.55535-S3, OV 040 1547 - D30, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.52, MB 229.51, GM Dexos 2 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| API specificaties | SN/CF |
| ACEA specificaties | C2, C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -52%
- -34%
0W-30, BMW LONGLIFE-19 FE, Fiat 9.55535-S3, Chrysler MS-11106
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Specificatie | BMW LONGLIFE-19 FE, Fiat 9.55535-S3, Chrysler MS-11106, Porsche C30, BMW LONGLIFE-04, VW 507 00, VW 504 00, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Vrijgave van de fabrikant | BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00, MB 229.52 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Ultra |
- -38%
0W-30, BMW LONGLIFE-19 FE, Fiat 9.55535-S3, Chrysler MS-11106
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Specificatie | BMW LONGLIFE-19 FE, Fiat 9.55535-S3, Chrysler MS-11106, Porsche C30, BMW LONGLIFE-04, VW 507 00, VW 504 00, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52 |
| Inhoud [liter] | 200 |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Vrijgave van de fabrikant | BMW Longlife-04, VW 504 00 / 507 00, MB 229.52 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Ultra |
- -52%
5W-40, Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN0710, Renault RN0700, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, BMW Longlife-04, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -35%
5W-40, Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN0710, Renault RN0700, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, BMW Longlife-04, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -37%
5W-40, Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN0710, Renault RN0700, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, VW 505 01, VW 505 00, VW 502 00, BMW Longlife-04, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| API specificaties | SN |
| ACEA specificaties | C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -39%
5W-30, Opel OV 040 1547-G30, Opel OV 040 1547-D30, PSA B71 2297
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Specificatie | Opel OV 040 1547-G30, Opel OV 040 1547-D30, PSA B71 2297, PSA B71 2290, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, GM dexos2, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, FPW 9.55535/03 |
| Inhoud [liter] | 5 |
| API specificaties | SP |
| ACEA specificaties | C2, C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -35%
5W-40, VW 505 00, VW 502 00, Renault RN0710
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | VW 505 00, VW 502 00, Renault RN0710, Renault RN0700, PSA B71 2296, Porsche A40, MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, Fiat 9.55535-Z2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-H2, Chrysler MS-12991, BMW Longlife-01 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| API specificaties | SP |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -37%
5W-30, Opel OV 040 1547-G30, Opel OV 040 1547-D30, PSA B71 2297
| Let op de serviceinformatie | |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Specificatie | Opel OV 040 1547-G30, Opel OV 040 1547-D30, PSA B71 2297, PSA B71 2290, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, GM dexos2, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, FPW 9.55535/03 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| API specificaties | SP |
| ACEA specificaties | C2, C3 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder service intervalverlenging |
| Aanvullende informatie | Mobility Guard Pro |
- -35%
Achteras rechts, 1KD, 1KE
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Voor remschijfdiameter [mm] | 255, 256 |
| Voor PR nummer | 1KD, 1KE |
| Blokkenscheiding | |
| TecDoc-motornummer | 22181 |
| Artikelnummer paar | 179871 |
| Let op de serviceinformatie |
- -33%
BorgWarner, Uitlaatgasturbo, Met olietoevoerleiding, met montageset
| Fabrikant | BorgWarner |
| Laadtype | Uitlaatgasturbo |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met olietoevoerleiding |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met montageset |
| Nieuw onderdeel | |
| Let op de serviceinformatie | |
| Aanvullende informatie | BorgWarner Turbo ProKit NEW |
- -25%
1K0 965 561 G
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Voor OE nummer | 1K0 965 561 G |
| Let op de serviceinformatie |
- -26%
Rubbermetaallager, Links
| Ophangwijze | Rubbermetaallager |
| Inbouwplaats | Links |
- -6%
Voor en achter, Aan beide zijden, Met knijpverbinder
| Let op de serviceinformatie | |
| Inbouwplaats | Voor en achter, Aan beide zijden |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met knijpverbinder |
| Aantal leidingen | 28 |
| Kabellengte [mm] | 420 |
| Aanvullende informatie | febi Plus |
- -40%
Kunststof, Aluminium, Met schakelaar, Met schroeven
| Materiaal | Kunststof |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Bouwjaar tot | 11-2009 |
| Aantal aansluitingen | 8 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schakelaar, Met schroeven |
| Let op de serviceinformatie | |
| Aanvullende informatie | febi Plus |
- -38%
- -34%
