Bosch auto-onderdelen
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Blokkenscheiding | |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Modeljaar vanaf | 2015 |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -62%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
W16W, W2.1x9.5d
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 16 |
| Lamptype | W16W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
W5W, W2.1x9.5d
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | W5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
C5W, SV8.5-8
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | C5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | SV8.5-8 |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
PY21W, Achter, BAU15s
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Inbouwplaats | Achter |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
Inbouw aan zijkant, Wy5W, W2.1x9.5d
| Inbouwplaats | Inbouw aan zijkant |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | Wy5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 1 werkdag bij u geleverd.
W5W, W2.1x9.5d
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | W5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
D1S (gasontladingslamp), Pk32d-2
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 85 |
| Nominaal vermogen [W] | 35 |
| Lamptype | D1S (gasontladingslamp) |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | Pk32d-2 |
- -56%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
D1S (gasontladingslamp), Pk32d-2
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 85 |
| Nominaal vermogen [W] | 35 |
| Lamptype | D1S (gasontladingslamp) |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | Pk32d-2 |
- -61%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Achteras, TRW
| Inbouwplaats | Achteras |
| TecDoc-motornummer | 32779 |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Remsysteem | TRW |
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Vooras, Bosch
| Inbouwplaats | Vooras |
| TecDoc-motornummer | 32779 |
| Remsysteem | Bosch |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
- -7%
Op voorraad
Vandaag besteld, binnen 2 werkdagen bij u geleverd.
Carbon filter, Stuk
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 194,5 |
| Breedte [mm] | 187 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Aantal | 1 |
| Hoeveelheid | Stuk |
| Basisversie (art.nr.) | 1987435005 |
| Versie met actieve kool (art.nr.) | 1987435589 |
- -46%
Draairichting met de klok mee
| Rondsel-startpositie [mm] | 11 |
| TecDoc-motornummer | 32779 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
- -27%
Achteras, TRW
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remsysteem | TRW |
Vooras, Brembo
| Inbouwplaats | Vooras |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Remsysteem | Brembo |
- -35%
Achteras, Buiten, M10x1
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Lengte [mm] | 222 |
| Inbouwplaats | Achteras, Buiten |
| Buitendiameter 2 [mm] | M10x1 |
| Binnendraad 1 [mm] | M10x1 |
- -46%
Voor voertuigen met airco
| Diameter [mm] | 150 |
| Uitvoering | Voor voertuigen met airco |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| TecDoc-motornummer | 32779 |
- -51%
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Blokkenscheiding | |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Modeljaar vanaf | 2015 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -62%
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Blokkenscheiding | |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Modeljaar vanaf | 2015 |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -16%
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Blokkenscheiding | |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Modeljaar vanaf | 2015 |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -17%
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Blokkenscheiding | |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Modeljaar vanaf | 2015 |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -64%
BA15s
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 1 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
- -17%
BA15s
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Optioneel | |
| Nominaal vermogen [W] | 1 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
- -16%
BAU15s
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 1 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
- -16%
Inbouw aan zijkant, 1,8, W2.1x9.5d
| Inbouwplaats | Inbouw aan zijkant |
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 1,8 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
- -16%
PX26d
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Blokkenscheiding | |
| Nominaal vermogen [W] | 30 |
| Modeljaar vanaf | 2015 |
| Kleurtemperatuur [K] | 6000 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
- -64%
C5W, SV8.5-8
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | C5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | SV8.5-8 |
PY21W, Achter, BAU15s
| Bouwjaar tot | 02-2016 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Inbouwplaats | Achter |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
- -65%
