Wielnaaf
Wielbouten en wielmoeren zijn onmisbare onderdelen die je wielen stevig aan de wielnaaf bevestigen. Ze zorgen voor stabiliteit, veiligheid en optimale prestaties tijdens het rijden. Versleten of beschadigde wielbouten en -moeren kunnen leiden tot trillingen, geluiden of zelfs losrakende wielen. Controleer deze regelmatig en vervang ze indien nodig om problemen te voorkomen.
M12 x 1,5, Vooras
| Buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
| Breedte [mm] | 75,6 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Buitendiameter [mm] | 38, 125 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
- -60%
Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte [mm] | 67 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 37, 130 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
- -60%
M12 x 1,25, Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Binnendraad [mm] | M12 x 1,25 |
| Breedte [mm] | 76,8 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Buitendiameter [mm] | 128 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
- -60%
Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 3 |
| Breedte [mm] | 61 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 119 |
| Steek wielbouten (mm) | 85 |
- -60%
Vooras links en rechts, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 5 |
| Breedte [mm] | 82 |
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 39, 137 |
| Steek wielbouten (mm) | 105 |
- -60%
Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte [mm] | 78 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 23 |
| Buitendiameter [mm] | 34, 120 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
- -60%
Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte [mm] | 81 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Aantal tanden | 22 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 24,5 |
| Buitendiameter [mm] | 39, 120 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
- -60%
Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte [mm] | 81 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Aantal tanden | 33 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 39, 120 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
- -60%
- -60%
Vooras, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte [mm] | 81 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Aantal tanden | 33 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 29 |
| Buitendiameter [mm] | 39, 120 |
| Steek wielbouten (mm) | 100 |
- -60%
Achteras
| Breedte [mm] | 147 |
| Dikte [mm] | 85 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Buitendiameter [mm] | 147 |
| Steek wielbouten (mm) | 120 |
- -19%
- -38%
Achteras rechts, Achteras links, Met wiellager
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met wiellager |
- -65%
Vooras rechts, Vooras links, Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Dikte [mm] | 67 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Binnendiameter [mm] | 25,7 |
| Buitendiameter [mm] | 129,5 |
| Steek wielbouten (mm) | 108 |
- -28%
M12X1,25
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Aantal tanden | 28 |
| Buitendiameter [mm] | 129,5 |
- -45%
Zonder wiellager
| Aantal gaten | 4 |
| Dikte [mm] | 72 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Voor OE nummer | 51824630 |
| Buitendiameter [mm] | 37 |
| Steek wielbouten (mm) | 98 |
- -30%
Vooras rechts, Vooras links, Zonder wiellager
| Breedte [mm] | 156 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Binnendiameter [mm] | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 156 |
- -29%
M12 x 1,5, Vooras
| Getande ingangssteel | 25 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Buitendiameter [mm] | 131,2 |
- -28%
Achteras, BSG 30-325-015
| Inbouwplaats | Achteras |
| Componentennummer | BSG 30-325-015 |
- -34%
M125x2,0, Zonder wiellager
| Gewicht [kg] | 24,55 |
| Schroefdraadmaat | M125x2,0 |
| Naafdoorsnee [mm] | 280,8 |
| Gatdiameter [mm] | 22 |
| Aantal boringen | 10 |
| Aslast [t] | 12 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder wiellager |
| Hoogte [mm] | 193,5 |
| Binnendiameter [mm] | 120 |
| Buitendiameter [mm] | 380 |
| Binnendiameter1 [mm] | 150 |
- -64%
M12x1,25, Vooras rechts, Vooras links
| Schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Aantal tanden | 28 |
| Buitendiameter [mm] | 130 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
M12x1,25, Vooras rechts, Vooras links
| Schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aantal wielbouten | 4 |
| Aantal tanden | 21 |
| Buitendiameter [mm] | 130 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aantal wielbouten | 5 |
Vooras rechts, Vooras links
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Aantal tanden | 30 |
