Motorolie
Motorolie is cruciaal voor de werking van je auto. Regelmatig bijvullen en verversen is nodig om de onderdelen van de motor soepel te laten bewegen en overmatige slijtage te voorkomen. Olie helpt ook om warmte af te voeren en vuil en roest te verwijderen. Na verloop van tijd verliest motorolie zijn smerende eigenschappen door vervuiling, waardoor het essentieel is om de olie tijdig te verversen. Weet je niet welke olie jouw auto nodig heeft? Vind eenvoudig de juiste olie door je kenteken in te vullen.
API SA, Mineraal olie, Vat
| Specificatie | API SA |
| Olie | Mineraal olie |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Viscositeit klasse SAE | 30 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 30 |
- -18%
Vat, Mineraal olie
| Viscositeit klasse SAE | 40 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 40 |
- -18%
Vat, Mineraal olie
| Viscositeit klasse SAE | 40 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 40 |
- -20%
MWM TR 0199-99-(1)21, MAN M 3271-5 (Specia, MAN M 3271-4 (Specia, GE TA 1000-1109
| Vrijgave van de fabrikant | MWM TR 0199-99-(1)21, MAN M 3271-5 (Specia, MAN M 3271-4 (Specia, GE TA 1000-1109 |
| Specificatie | GE Jenbacher class B, GE Jenbacher class C, GE Jenbacher type 2, GE Jenbacher type 4, GE Jenbacher type 6 |
| Olie | Mineraal olie |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Viscositeit klasse SAE | 40 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 40 |
- -18%
Vat, GE Jenbacher type 6, GE Jenbacher type 4
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Viscositeit klasse SAE | 40 |
| Specificatie | GE Jenbacher type 6, GE Jenbacher type 4, GE Jenbacher type 2, GE Jenbacher class C, GE Jenbacher class B |
| Olie | Mineraal olie |
| Vrijgave van de fabrikant | GE TA 1000-1109, MAN M 3271-4 (Specia, MAN M 3271-5 (Specia, MWM TR 0199-99-(1)21 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 40 |
- -20%
5W-30, Scania LDF-4, MTU Type 3.1, MB 228.52
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Fabrieksadvies voor olie | Scania LDF-4, MTU Type 3.1, MB 228.52, MB 228.51, MB 228.31, MAN M 3775 |
| Vrijgave van de fabrikant | JASO DH-2, Ford WSS-M2C213-A, DFS 93K222, Cummins CES 20086, Cat ECF-3 |
| Specificatie | Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, Deutz DQC IV-18 LA, API SN, API CK-4, ACEA E9, ACEA E8, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
- -18%
5W-30, Scania LDF-4, MTU Type 3.1, MB 228.52
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Fabrieksadvies voor olie | Scania LDF-4, MTU Type 3.1, MB 228.52, MB 228.51, MB 228.31, MAN M 3775 |
| Vrijgave van de fabrikant | JASO DH-2, Ford WSS-M2C213-A, DFS 93K222, Cummins CES 20086, Cat ECF-3 |
| Specificatie | Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, Deutz DQC IV-18 LA, API SN, API CK-4, ACEA E9, ACEA E8, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
- -20%
10W-40, MTU Type 3.1, MB 228.52, MB 228.31
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 3.1, MB 228.52, MB 228.31, MAN M 3775, MAN M 3477, JASO DH-2, DAF Extended Drain |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-4.5, Deutz DQC IV-18 LA, Detroit Diesel 93K22, Cummins CES 20086, Cat ECF-3 |
| Specificatie | Renault VI RLD-3, MB 228.51, Mack EOS-4.5, API CK-4, ACEA E9, ACEA E8, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
- -18%
10W-40, MTU Type 3.1, MB 228.52, MB 228.31
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 3.1, MB 228.52, MB 228.31, MAN M 3775, MAN M 3477, JASO DH-2, DAF Extended Drain |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-4.5, Deutz DQC IV-18 LA, Detroit Diesel 93K22, Cummins CES 20086, Cat ECF-3 |
| Specificatie | Renault VI RLD-3, MB 228.51, Mack EOS-4.5, API CK-4, ACEA E9, ACEA E8, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
- -20%
10W-40, MTU Type 3.1, MAN M 3477, MAN M 3271-1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 3.1, MAN M 3477, MAN M 3271-1, Iveco 18-1804 TLS E6, DAF Extended Drain |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, JASO DH-2, Cummins CES 20077, Cummins CES 20076, Cat ECF-1 |
| Specificatie | MB 228.51, Mack EO-N, Deutz DQC IV-18 LA, API CI-4, ACEA E9, ACEA E8, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Deels synthetische olie |
- -18%
10W-40, MTU Type 3.1, MAN M 3477, MAN M 3271-1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 3.1, MAN M 3477, MAN M 3271-1, Iveco 18-1804 TLS E6, DAF Extended Drain |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2, JASO DH-2, Cummins CES 20077, Cummins CES 20076, Cat ECF-1 |
| Specificatie | MB 228.51, Mack EO-N, Deutz DQC IV-18 LA, API CI-4, ACEA E9, ACEA E8, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Deels synthetische olie |
- -20%
Jerrycan, 10W-40, Detroit Diesel 93K22, Cummins CES 20086
| Inhoud [liter] | 20 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Viscositeit klasse SAE | 10W-40 |
| Specificatie | Detroit Diesel 93K22, Cummins CES 20086, Cat ECF-3, API CK-4/SN, ACEA E9 |
| Olie | Synthetische olie |
| Fabrieksadvies voor olie | Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3 |
| Vrijgave van de fabrikant | Ford WSS M2C171-F1, Mack EOS-4.5, MAN M 3775, MB 228.31, MTU Type 2.1 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
10W-40, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, MTU Type 2.1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3 |
| Vrijgave van de fabrikant | MTU Type 2.1, MB 228.31, MAN M 3775, Mack EOS-4.5, Ford WSS M2C171-F1 |
| Specificatie | DetroitDiesel 93K222, Cummins CES 20086, Cat ECF-3, API SN, API CK-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
- -18%
10W-40, Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, MTU Type 2.1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3 |
| Vrijgave van de fabrikant | MTU Type 2.1, MB 228.31, MAN M 3775, Mack EOS-4.5, Ford WSS M2C171-F1 |
| Specificatie | DetroitDiesel 93K222, Cummins CES 20086, Cat ECF-3, API SN, API CK-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Synthetische olie |
- -20%
15W-40, MTU Type 2.1, MAN M 3775, JASO DH-2
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 2.1, MAN M 3775, JASO DH-2, Ford WSS M2C171-F1, Allison TES-439 |
| Vrijgave van de fabrikant | MB 228, DTFR 15C100, Deutz DQC III-18 LA, DetroitDiesel 93K222, Cummins CES 20086, Cat ECF-3 |
| Specificatie | Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, API SN, API CK-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -18%
15W-40, MTU Type 2.1, MAN M 3775, JASO DH-2
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 2.1, MAN M 3775, JASO DH-2, Ford WSS M2C171-F1, Allison TES-439 |
| Vrijgave van de fabrikant | MB 228, DTFR 15C100, Deutz DQC III-18 LA, DetroitDiesel 93K222, Cummins CES 20086, Cat ECF-3 |
| Specificatie | Volvo VDS-4.5, Renault VI RLD-3, Mack EOS-4.5, API SN, API CK-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E11 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -20%
15W-40, MTU Type 2, MB 228.3, MAN M 3275-1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 2, MB 228.3, MAN M 3275-1, Mack EO-M Plus, JASO DH-1 |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-3, Global DHD-1, DetroitDiesel 93K215, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Cat ECF-2, Cat ECF-1-a |
| Specificatie | Renault VI RLD-2, MB 228.3, Mack EO-N, DTFR 15B110, Deutz DQC III-18, API SL, API CI-4, ACEA E7 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -18%
15W-40, MTU Type 2, MB 228.3, MAN M 3275-1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 15W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | MTU Type 2, MB 228.3, MAN M 3275-1, Mack EO-M Plus, JASO DH-1 |
| Vrijgave van de fabrikant | Volvo VDS-3, Global DHD-1, DetroitDiesel 93K215, Cummins CES 20078, Cummins CES 20077, Cat ECF-2, Cat ECF-1-a |
| Specificatie | Renault VI RLD-2, MB 228.3, Mack EO-N, DTFR 15B110, Deutz DQC III-18, API SL, API CI-4, ACEA E7 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -20%
10W-40, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B, MB 228.1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Vrijgave van de fabrikant | ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B, MB 228.1, MB 227.1, John Deere J27, CMS M1145, CMS M1144 |
| Specificatie | MIL-L-2104D, John Deere J20, Ford M2C159-C, Ford M2C134-D, Cat TO-2, API SF, API GL-4, API CG-4, Allison C4, ACEA E3 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -18%
10W-40, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B, MB 228.1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Vrijgave van de fabrikant | ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B, MB 228.1, MB 227.1, John Deere J27, CMS M1145, CMS M1144 |
| Specificatie | MIL-L-2104D, John Deere J20, Ford M2C159-C, Ford M2C134-D, Cat TO-2, API SF, API GL-4, API CG-4, Allison C4, ACEA E3 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -20%
10W-30, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B, NH 410B
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-30 |
| Fabrieksadvies voor olie | ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B |
| Vrijgave van de fabrikant | NH 410B, MB 227.1, John Deere J27, John Deere J20C, CMS M1145, CMS M1144, CMS M1143, CMS M1139, CMS M1135 |
| Specificatie | MIL-L-2104D, Ford M2C159-C, Ford M2C134-D, Cat TO-2, API SF, API GL-4, API CG-4, Allison C4, ACEA E3 |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -18%
10W-30, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B, NH 410B
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-30 |
| Fabrieksadvies voor olie | ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 06B |
| Vrijgave van de fabrikant | NH 410B, MB 227.1, John Deere J27, John Deere J20C, CMS M1145, CMS M1144, CMS M1143, CMS M1139, CMS M1135 |
| Specificatie | MIL-L-2104D, Ford M2C159-C, Ford M2C134-D, Cat TO-2, API SF, API GL-4, API CG-4, Allison C4, ACEA E3 |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -20%
10W-30, NMMA FC-W, Vat, Mineraal olie
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-30 |
| Specificatie | NMMA FC-W |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -18%
10W-30, NMMA FC-W, Vat, Mineraal olie
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-30 |
| Specificatie | NMMA FC-W |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -20%
25W-40, NMMA FC-W, Vat, Mineraal olie
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 25W-40 |
| Specificatie | NMMA FC-W |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -18%
25W-40, NMMA FC-W, Vat, Mineraal olie
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 25W-40 |
| Specificatie | NMMA FC-W |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Mineraal olie |
- -20%
5W-40, JASO MA2, API SL, Vat
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | JASO MA2, API SL |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -18%
5W-40, JASO MA2, API SL, Vat
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Specificatie | JASO MA2, API SL |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -20%
5W-50, JASO MA2, API SL, Vat
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-50 |
| Specificatie | JASO MA2, API SL |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -18%
5W-50, JASO MA2, API SL, Vat
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-50 |
| Specificatie | JASO MA2, API SL |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -20%
10W-40, JASO MA2, API SL, Vat
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Specificatie | JASO MA2, API SL |
| Inhoud [liter] | 60 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -18%
10W-40, JASO MA2, API SL, Vat
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 10W-40 |
| Specificatie | JASO MA2, API SL |
| Inhoud [liter] | 208 |
| Bundeltype | Vat |
| Olie | Volledig synthetisch |
- -20%
