555 Stabilisatorstang
Rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,225 |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Achteras rechts, Achteras links, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,23 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -62%
Aan beide zijden, Achteras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,25 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achteras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,272 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,292 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,235 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,255 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,315 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -61%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,355 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -61%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,32 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -61%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,354 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -61%
Vooras links, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,442 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -60%
Vooras links, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,476 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -60%
Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,442 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -60%
Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,476 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -60%
Achteras links, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,218 |
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Links, Achteras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,239 |
| Inbouwplaats | Links, Achteras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Achteras rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,218 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Rechts, Achteras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,239 |
| Inbouwplaats | Rechts, Achteras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Vooras links, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,542 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -61%
Vooras links, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,576 |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -60%
Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,542 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -61%
Vooras rechts, Koppelstang, R-M12??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,576 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M12??1,25-2 |
- -60%
Achteras rechts, Achteras links, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,332 |
| Inbouwplaats | Achteras rechts, Achteras links |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -65%
Aan beide zijden, Achteras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,402 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achteras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -65%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang
| Gewicht [kg] | 0,207 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
- -61%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang
| Gewicht [kg] | 0,205 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
- -61%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang
| Gewicht [kg] | 0,14 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
- -60%
Vooras links, Vooras rechts, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,3 |
| Inbouwplaats | Vooras links, Vooras rechts |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -61%
Aan beide zijden, Vooras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,31 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -60%
Aan beide zijden, Achteras, Koppelstang, R-M10??1,25-2
| Gewicht [kg] | 0,28 |
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Achteras |
| Stang / steunbalk | Koppelstang |
| Schroefdraadmaat | R-M10??1,25-2 |
- -62%
